すいちゅう3グループ の変更点


#author("2023-10-04T05:45:02+09:00","","")
*すいちゅう3グループ [#eg_Water3]
#author("2024-02-13T00:53:35+09:00","","")

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
//|BGCOLOR(#f3c4d7):073|[[ドククラゲ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):0091|[[パルシェン]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):099|[[キングラー]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):121|[[スターミー]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):139|[[オムスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):141|[[カブトプス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#f9edc9):222|[[サニーゴ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#d4e8c9):0342|[[シザリガー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):346|[[ユレイドル]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):348|[[アーマルド]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):452|[[ドラピオン]]|[[むし>むしグループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#eeccf2):565|[[アバゴーラ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
//|BGCOLOR(#eeccf2):567|[[アーケオス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
//|BGCOLOR(white):689|[[ガメノデス]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(white):0693|[[ブロスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#e2f5f5):0740|[[ケケンカニ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#e2f5f5):768|[[グソクムシャ]]|[[むし>むしグループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#c4c4d9):864|[[サニゴーン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#ffc099):0950|[[ガケガニ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#ffc099):0961|[[ウミトリオ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
}}

----
&tag(グループ);