タイプ:ヌル の変更点


#author("2017-01-13T09:46:28+09:00","","")
*タイプ:ヌル [#na26771e]
 No.773 タイプ:ノーマル
 特性:カブトアーマー(相手の攻撃が急所に当たらない)
 体重:120.5kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2{{
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|タイプ:ヌル|95|95|95|95|95|59|534|通常|
|~|~|~|153|~|153|~|650|しんかのきせき(無振り)|
|~|~|~|168|~|168|~|680|しんかのきせき(補正あり全振り)|
|[[シルヴァディ]]|95|95|95|95|95|95|570||
}}

----
#table_edit2{{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|ゴースト|
}}
----
種族値合計は534と、しんかのきせきが適用できるポケモンの中では1位。
進化後の[[シルヴァディ]]とは素早さが異なるのみである。
しんかのきせきを持たせた場合の総合的な耐久は[[ポリゴン2]]を上回り、高火力の一致弱点でもまず一撃では落ちなくなる。

しかし、[[ポリゴン2]]や[[ラッキー>ハピナス]]のように再生技は覚えない。
回復ソースはねむる依存であり、当然カゴのみとしんかのきせきは両立できない。
必然的に不安定なねむねごか素ねむりが必要となり、扱いにくさが目立つ。

そのため、堅さを活かしてアタッカー運用する方が合理的と言えるが、
[[シルヴァディ]]と比べて技範囲がかなり狭い点にも注意。

:シルヴァディが覚えてタイプ:ヌルが覚えない技|
物理:マルチアタック どくどくのキバ ほのおのキバ こおりのキバ かみなりのキバ かみつく かみくだく はがねのつばさ だいばくはつ
特殊:れいとうビーム はかいこうせん 10まんボルト シャドーボール かえんほうしゃ ラスターカノン なみのり バークアウト
変化:すてゼリフ

----
#contents
----

**技候補 [#o3851e9b]
#table_edit2{{
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|やつあたり|無|102(153)|100|なつき度で威力変動|一致技。おんがえしと選択。|
|おんがえし|無|102(153)|100|なつき度で威力変動|一致技。|
|すてみタックル|無|120(180)|100|反動ダメージ1/3|威力重視。|
|ブレイククロー|無|75(112)|95|防御↓50%|火力増強。|
|からげんき|無|70(105)&br;[140(210)]|100|状態異常で威力倍|耐久潰しの鬼火毒々で強化。&br;ねむねごのウェポンにはならない。|
|いかり|無|20(30)|100|いかり状態になる&br;被ダメでA↑|積み技。いかり状態を継続するには毎ターンこの技の選択が必要。|
|ドラゴンクロー|竜|80|100|追加効果なし||
|シザークロス|虫|80|100|追加効果なし||
|アイアンヘッド|鋼|80|100|怯み30%||
|シャドークロー|霊|70|100|急所ランク+1||
|とんぼがえり|虫|70|100|攻撃成功後交代||
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%||
|おいうち|悪|40|100|交代に割り込み威力倍||
|しっぺがえし|悪|50|100|後手で威力倍||
|つばめがえし|飛行|60|-|必中||
|ニトロチャージ|炎|50|100|自分S↑100%||
//|||||||
//|||||||
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|トライアタック|無|80(120)|100|火傷or凍りor麻痺&br;20%||
|めざめるパワー|(不定)|60|100|技タイプ任意||
|エアスラッシュ|飛行|75|95|怯み30%||
//|||||||
//|||||||
|BGCOLOR(silver):|>|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|>|BGCOLOR(pink):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|でんじは|>|電気|90|>|サポートに。|
|どくどく|>|毒|90|>|ダメージソース。|
|ほえる|>|無|-|>|昆布。起点封じ。|
|ねむる|>|超|-|>|唯一の回復手段。|
|ふういん|>|超|-|>|ダブルでまもる封じなど。|
|きんぞくおん|>|鋼|85|>|サポートに。|
|つるぎのまい|>|無|-|>|積み技。|
//||>|||>||
//||>|||>||
//||>|||>||
}}

*型考察 [#w86f63cf]
**剣舞型 [#x07cc0ed]
特性:カブトアーマー
性格:いじっぱり/わんぱく/しんちょう
努力値:HA, HB, HDベース
持ち物:しんかのきせき
確定技:ノーマル技/つるぎのまい
選択技:シャドークロー/しっぺがえし/いわなだれ/ほえる/でんじは/どくどく/ねむる

高い耐久を生かして剣舞を積む。
60族抜き(12振り)くらいはしておいてもいい。

**つるまいニトチャ型 [#x07cc0ed]
特性:カブトアーマー
性格:ようき
努力値:ASベース
持ち物:しんかのきせき
確定技:ノーマル技/つるぎのまい/ニトロチャージ
選択技:シャドークロー/しっぺがえし/いわなだれ

つるぎのまいニトロチャージで全抜きを狙う。
最速ニトチャ1回で115族と同速。


*対タイプ:ヌル [#g68340a3]
-注意すべき点
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

-対策方法
このポケモンの対策方法を記載

*覚える技 [#q7b29c72]
**レベルアップ [#k53d2c78]
#table_edit2{{
|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|~SIZE(8){タイプ:ヌル}|~|~|~|~|~|~|~|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|5|いかり|20|100|ノーマル|物理|20||
|10|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|15|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|20|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|25|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|30|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|35|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|40|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|45|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
|50|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|55|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|60|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|65|おしおき|-|100|あく|物理|5||
|70|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10||
|75|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|80|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|85|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15||
}}

**技マシン [#a63f96b3]
#table_edit2{{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ニトロチャージ|50|100|ほのお|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

*遺伝 [#ka045169]
#table_edit2{{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
|~進化|タイプ:ヌル(なつき)→シルヴァディ|
}}

&tag(ポケモン,第七世代,ノーマルタイプ,タマゴみはっけんグループ,カブトアーマー);

#author("2017-01-22T00:33:27+09:00","","")
→[[タイプ:ヌル(タイプヌル)]]に移動