ニダンギル の変更点


#author("2023-01-14T16:23:04+09:00","","")
#author("2024-01-28T22:15:55+09:00","","")
&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[ニダンギル(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%83%8B%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB]]でお願いします。

*ニダンギル [#doublade]
 No.0680 タイプ:はがね/ゴースト
 特性:ノーガード(お互いの技が必中になる。あなをほる、そらをとぶなどをしている間でも命中する)
 体重:4.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#a88868):|BGCOLOR(#b04898):|BGCOLOR(#f878a8):|BGCOLOR(#b04898):|BGCOLOR(#f878a8):|BGCOLOR(#b04898):|BGCOLOR(#f878a8):|BGCOLOR(#b04898):|BGCOLOR(#a88868):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ニダンギル|59|110|150|45|49|35|448|&taglink(ノーガード);|
|きせき無振り|~|~|BGCOLOR(navajowhite):235|~|BGCOLOR(navajowhite):83|~|(567)|~|
|きせき全振り|~|~|BGCOLOR(navajowhite):251|~|BGCOLOR(navajowhite):99|~|BGCOLOR(navajowhite):(599)|~|
|[[ギルガルド(シールドフォルム)>ギルガルド]]|60|50|BGCOLOR(pink):140|50|BGCOLOR(pink):140|60|500|&taglink(バトルスイッチ);|
|[[ギルガルド(ブレードフォルム)>ギルガルド]]|~|BGCOLOR(pink):140|50|BGCOLOR(pink):140|50|~|~|~|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[じめん]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|ふつう(1倍)|[[みず]]/[[でんき]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[こおり]]/[[エスパー]]/[[いわ]]/[[ひこう]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[むし]]|
|こうかなし|[[ノーマル]]/[[かくとう]]/[[どく]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ニダンギル - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%8B%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB]]

&tag(ポケモン,未解禁);