パラドックスポケモン の変更点


#author("2023-03-08T15:13:24+09:00","","")
#author("2023-12-29T14:16:34+09:00","","")
*パラドックスポケモン [#q6b80f8b]
このページではパラドックスポケモンを扱う。

----
#contents
----
**パラドックスポケモンの概要 [#z5b6dfcd]
ブーストエナジーを持たせるか、晴れまたはエレキフィールド状態で、能力ランク込みで最も高い能力が強化される特性を持つ。
既存のポケモンに類似した外見をしているが、そちらのポケモンとは完全に別種として扱われるので、同時編成が可能。
すべて&taglink(タマゴみはっけんグループ);なので孵化厳選はできないが、[[ウネルミナモ]]・[[テツノイサハ]]・[[ウガツホムラ]]・[[タケルライコ]]・[[テツノイワオ]]・[[テツノカシラ]]以外は野生で無限に捕獲可能。

**パラドックスポケモン一覧 [#q8f4bc7e]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|BGCOLOR(#7c4cfc):COLOR(#58cddb):|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|BGCOLOR(#7c4cfc):COLOR(#58cddb):|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|BGCOLOR(#7c4cfc):COLOR(#58cddb):|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|BGCOLOR(#7c4cfc):COLOR(#58cddb):|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|BGCOLOR(#7c4cfc):COLOR(#58cddb):|BGCOLOR(#ea463c):COLOR(#edece6):|c
|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|c
|[[イダイナキバ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|115|131|131|53|53|87|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[サケブシッポ]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|115|65|99|65|115|111|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[アラブルタケ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|111|127|99|79|99|55|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[ハバタクカミ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|55|55|55|135|135|135|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[チヲハウハネ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|85|135|79|85|105|81|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[スナノケガワ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|85|81|97|121|85|101|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[テツノワダチ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|90|112|120|72|70|106|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノツツミ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|56|80|114|124|60|136|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノカイナ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|154|140|108|50|68|50|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノコウベ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|94|80|86|122|80|108|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノドクガ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|80|70|60|140|110|110|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノイバラ]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|100|134|110|70|84|72|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[トドロクツキ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|105|139|71|55|101|119|590|&taglink(こだいかっせい);|
|[[テツノブジン]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|74|130|90|120|60|116|590|&taglink(クォークチャージ);|
|[[ウネルミナモ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|99|83|91|125|83|109|590|&taglink(こだいかっせい);|
|[[テツノイサハ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|130|88|70|108|104|590|&taglink(クォークチャージ);|
|[[ウガツホムラ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|105|115|121|65|93|91|590|&taglink(こだいかっせい);|
|[[タケルライコ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|125|73|91|137|89|75|590|&taglink(こだいかっせい);|
|[[テツノイワオ]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|120|80|68|108|124|590|&taglink(クォークチャージ);|
|[[テツノカシラ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|72|100|122|108|98|590|&taglink(クォークチャージ);|
}}
----
*パラドックスポケモンに関係する要素 [#relation]
//**技 [#relation_move]

-[[アラブルタケ]]
-[[イダイナキバ]]
-[[ウネルミナモ]]
-[[サケブシッポ]]
-[[スナノケガワ]]
-[[チヲハウハネ]]
-[[テツノイサハ]]
-[[テツノイバラ]]
-[[テツノカイナ]]
-[[テツノコウベ]]
-[[テツノツツミ]]
-[[テツノドクガ]]
-[[テツノブジン]]
-[[テツノワダチ]]
-[[トドロクツキ]]
-[[ハバタクカミ]]
**特性 [#relatoin_ability]
-[[こだいかっせい>特性の効果#Ancient_Activity]]
-[[クォークチャージ>特性の効果#Quark_Charge]]

**もちもの [#relation_item]
-ブーストエナジー

//**状態 [#relation_status]

&tag(一覧);