現時点でレートで使用可能なポケモン の変更点


#author("2017-04-25T21:11:40+09:00","","")
-使用できないポケモンの一覧は[[こちら>データ集/未解禁要素]]を参照。
-島スキャンでのみ出現するポケモンは隠れ特性の個体が入手できず、通常特性の個体しか使用できません。※マークをつけてあります。
-[[プテラ]]、[[ポリゴン2]]、[[ポリゴンZ]]、[[ラムパルド]]、[[トリデプス]]、[[アバゴーラ]]は現状通常特性の個体しか入手できず、隠れ特性の個体は使用できません。
//御三家、ヤレユータン、ナゲツケサル、カプ系の隠れ特性は未開禁要素として扱い、表記していません
#author("2017-09-01T23:53:35+09:00","","")

#contents

*タイプ別 [#wb67949c]

**ノーマル [#ydd152a9]

-ノーマルのみ
[[イーブイ]]、[[カビゴン]]、[[ガルーラ]]、[[ケッキング]]※、[[ケンタロス]]、[[シルヴァディ]]、[[タイプ:ヌル>タイプ:ヌル(タイプヌル)]]、[[デカグース]]、[[ドーブル]]、[[ネッコアラ]]、[[パッチール]]、[[ハピナス]]、[[ポリゴン2]]、[[ポリゴンZ]]、[[ポワルン]]、[[ミルタンク]]、[[ムーランド]]、[[メタモン]]、[[ヤルキモノ]]※

-ノーマル・かくとう
[[キテルグマ]]

-ノーマル・ひこう
[[ウォーグル]]、[[オニドリル]]、[[ドデカバシ]]、[[ムクホーク]]※

-ノーマル・エスパー
[[ヤレユータン]]

-ノーマル・ドラゴン
[[ジジーロン]]

-ノーマル・あく
[[ラッタR>ラッタ(アローラのすがた)]]

-ノーマル・フェアリー
[[プクリン]]


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[イーブイ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||55|55|50|45|65|55|325|にげあし|てきおうりょく|きけんよち|陸上||
|[[ウォーグル]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#A890F0):飛|100|123|75|57|75|80|510|するどいめ|ちからずく|まけんき|飛行||
|[[オニドリル]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#A890F0):飛|65|90|65|61|61|100|442|するどいめ||スナイパー|飛行||
|[[カビゴン]]|BGCOLOR(#A8A878):無||160|110|65|65|110|30|540|めんえき|あついしぼう|くいしんぼう|怪獣||
|[[ガルーラ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||105|95|80|40|80|90|490|はやおき|きもったま|せいしんりょく|怪獣||
|[[キテルグマ]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#C03028):闘|120|125|80|55|60|60|500|もふもふ|ぶきよう|きんちょうかん|陸上||
|[[ケンタロス]]|BGCOLOR(#A8A878):無||75|100|95|40|70|110|490|いかく|いかりのつぼ|ちからずく|陸上||
|[[ジジーロン]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#7038F8):竜|78|60|85|135|91|36|485|ぎゃくじょう|そうしょく|ノーてんき|怪獣|ドラゴン|
|[[シルヴァディ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||95|95|95|95|95|95|570|ARシステム|||タマゴ未発見||
|[[タイプ:ヌル>タイプ:ヌル(タイプヌル)]]|BGCOLOR(#A8A878):無||95|95|95|95|95|59|534|カブトアーマー|||タマゴ未発見||
|[[デカグース]]|BGCOLOR(#A8A878):無||88|110|60|55|60|45|418|はりこみ|がんじょうあご|てきおうりょく|陸上||
|[[ドーブル]]|BGCOLOR(#A8A878):無||55|20|35|20|45|75|250|マイペース|テクニシャン|ムラっけ|陸上||
|[[ドデカバシ]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#A890F0):飛|80|120|75|75|75|60|485|するどいめ|スキルリンク|ちからずく|飛行||
|[[ネッコアラ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||65|115|65|75|95|65|480|ぜったいねむり|||陸上||
|[[パッチール]]|BGCOLOR(#A8A878):無||60|60|60|60|60|60|360|マイペース|ちどりあし|あまのじゃく|陸上|人型|
|[[ハピナス]]|BGCOLOR(#A8A878):無||255|10|10|75|135|55|540|しぜんかいふく|てんのめぐみ|いやしのこころ|妖精||
|[[プクリン]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#EE99AC):妖|140|70|45|85|50|45|435|メロメロボディ|かちき|おみとおし|妖精||
|[[ポリゴン2]]|BGCOLOR(#A8A878):無||85|80|90|105|95|60|515|トレース|ダウンロード|アナライズ|性別不明||
|[[ポリゴンZ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||85|80|70|135|75|90|535|てきおうりょく|ダウンロード|アナライズ|性別不明||
|[[ポワルン]]|BGCOLOR(#A8A878):無||70|70|70|70|70|70|420|てんきや|||妖精|不定形|
|[[ミルタンク]]|BGCOLOR(#A8A878):無||95|80|105|40|70|100|490|あついしぼう|きもったま|そうしょく|陸上||
|[[ムーランド]]|BGCOLOR(#A8A878):無||85|110|90|45|90|80|500|いかく|すなかき|きもったま|陸上||
|[[メタモン]]|BGCOLOR(#A8A878):無||48|48|48|48|48|48|288|じゅうなん||かわりもの|メタモン||
|[[ヤレユータン]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#F85888):超|90|60|80|90|110|60|490|せいしんりょく|テレパシー||陸上||
|[[ラッタR>ラッタ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#705848):悪|BGCOLOR(#A8A878):無|75|71|70|40|80|77|413|くいしんぼう|はりきり|あついしぼう|陸上||
}}
#endregion();

-島スキャン


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[ケッキング]]|BGCOLOR(#A8A878):無||150|160|100|95|65|100|670|なまけ|||陸上||
|[[ムクホーク]]|BGCOLOR(#A8A878):無|BGCOLOR(#A890F0):飛|85|120|70|50|60|100|485|いかく||すてみ|飛行||
|[[ヤルキモノ]]|BGCOLOR(#A8A878):無||80|80|80|55|55|90|440|やるき|||陸上||
}}
#endregion();

**ほのお [#qbba4305]

-ほのおのみ
[[ウインディ]]、[[コータス]]、[[バクフーン]]※、[[ブースター]]、[[ブーバーン]]

-ほのお・かくとう
[[エンブオー]]※

-ほのお・ひこう
[[オドリドリ]](めらめら)、[[ファイアロー]]

-ほのお・どく
[[エンニュート]]

-ほのお・ゴースト
[[ガラガラR>ガラガラ(アローラのすがた)]]、[[シャンデラ]]※

-ほのお・ドラゴン
[[バクガメス]]

-ほのお・あく
[[ガオガエン]]

#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[ウインディ]]|BGCOLOR(#F07C28):炎||90|110|80|100|80|95|555|いかく|もらいび|せいぎのこころ|陸上||
|[[エンニュート]]|BGCOLOR(#A040A0):毒|BGCOLOR(#F07C28):炎|68|64|60|111|60|117|480|ふしょく||どんかん|怪獣|ドラゴン|
|[[オドリドリ]]めらめら|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#A890F0):飛|75|70|70|98|70|93|476|おどりこ|||飛行||
|[[ガオガエン]]|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#705848):悪|95|115|90|80|90|60|530|もうか|||陸上||
|[[ガラガラR>ガラガラ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#705898):霊|60|80|110|50|80|45|425|のろわれボディ|ひらいしん|いしあたま|怪獣||
|[[コータス]]|BGCOLOR(#F07C28):炎||70|85|140|85|70|20|470|しろいけむり|ひでり|シェルアーマー|陸上||
|[[バクガメス]]|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#7038F8):竜|60|78|135|91|85|36|485|シェルアーマー|||怪獣|ドラゴン|
|[[ブースター]]|BGCOLOR(#F07C28):炎||65|130|60|95|110|65|525|もらいび||こんじょう|陸上||
|[[ブーバーン]]|BGCOLOR(#F07C28):炎||75|95|67|125|95|83|540|ほのおのからだ||やるき|人型||
|[[ファイアロー]]|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#A890F0):飛|78|81|71|74|69|126|499|ほのおのからだ||はやてのつばさ|飛行||
}}
#endregion();


-島スキャン


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[エンブオー]]|BGCOLOR(#F07C28):炎|BGCOLOR(#C03028):闘|110|123|65|100|65|65|528|もうか||すてみ|陸上||
|[[シャンデラ]]|BGCOLOR(#705898):霊|BGCOLOR(#F07C28):炎|60|55|90|145|90|80|520|もらいび|ほのおのからだ|すりぬけ|不定形||
|[[バクフーン]]|BGCOLOR(#F07C28):炎||78|84|78|109|85|100|534|もうか||もらいび|陸上||
}}
#endregion();

**みず [#ka6b05e6]

-みずのみ
[[アズマオウ]]、[[オーダイル]]※、[[ゴルダック]]、[[シャワーズ]]、[[ダイケンキ]]※、[[ナマコブシ]]、[[ニョロトノ]]、[[ネオラント]]、[[ホエルオー]]、[[ママンボウ]]、[[ミロカロス]]、[[ヨワシ]]、[[ラブカス]]

-みず・でんき
[[ランターン]]

-みず・こおり
[[トドゼルガ]]※、[[パルシェン]]、[[ラプラス]]

-みず・かくとう
[[ニョロボン]]

-みず・どく
[[ドククラゲ]]、[[ドヒドイデ]]

-みず・じめん
[[トリトドン]]、[[ナマズン]]

-みず・ひこう
[[ギャラドス]]、[[ペリッパー]]

-みず・むし
[[オニシズクモ]]、[[グソクムシャ]]

-みず・いわ
[[アバゴーラ]]、[[サニーゴ]]、[[ジーランス]]

-みず・エスパー
[[スターミー]]、[[ハギギシリ]]、[[ヤドキング]]、[[ヤドラン]]

-みず・ドラゴン
[[キングドラ]]※

-みず・あく
[[サメハダー]]

-みず・フェアリー
[[アシレーヌ]]、[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]、[[マリルリ]]※


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[アシレーヌ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#EE99AC):妖|80|74|74|126|116|60|530|げきりゅう|||水中1|陸上|
|[[アズマオウ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||80|92|65|65|80|68|450|すいすい|みずのベール|ひらいしん|水中2||
|[[アバゴーラ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#B8A038):岩|74|108|133|83|65|32|495|ハードロック|がんじょう|すいすい|水中1|水中3|
|[[オニシズクモ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#A0B820):虫|68|70|92|50|132|42|454|すいほう||ちょすい|水中1|虫|
|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#EE99AC):妖|70|75|115|95|130|85|570|ミストメイカー|||タマゴ未発見||
|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#A890F0):飛|95|125|79|60|100|81|540|いかく||じしんかじょう|水中2|ドラゴン|
|[[グソクムシャ]]|BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#6890F0):水|75|125|140|60|90|40|530|ききかいひ|||虫|水中3|
|[[ゴルダック]]|BGCOLOR(#6890F0):水||80|82|78|95|80|85|500|しめりけ|ノーてんき|すいすい|水中1|陸上|
|[[サニーゴ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#B8A038):岩|65|55|95|65|95|35|410|はりきり|しぜんかいふく|さいせいりょく|水中1|水中3|
|[[サメハダー]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#705848):悪|70|120|40|95|40|95|460|さめはだ||かそく|水中2||
|[[ジーランス]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#B8A038):岩|100|90|130|45|65|55|485|すいすい|いしあたま|がんじょう|水中1|水中2|
|[[シャワーズ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||130|65|60|110|95|65|525|ちょすい||うるおいボディ|陸上||
|[[スターミー]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F85888):超|60|75|85|100|85|115|520|はっこう|しぜんかいふく|アナライズ|性別不明||
|[[ドククラゲ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#A040A0):毒|80|70|65|80|120|100|515|クリアボディ|ヘドロえき|あめうけざら|水中3||
|[[ドヒドイデ]]|BGCOLOR(#A040A0):毒|BGCOLOR(#6890F0):水|50|63|152|53|142|35|495|ひとでなし|じゅうなん|さいせいりょく|水中1||
|[[トリトドン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#E0C068):地|111|83|68|92|82|39|475|ねんちゃく|よびみず|すなのちから|水中1|不定形|
|[[ナマコブシ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||55|60|130|30|130|5|410|とびだすなかみ||てんねん|水中3||
|[[ナマズン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#E0C068):地|110|78|73|76|71|60|468|どんかん|きけんよち|うるおいボディ|水中2||
|[[ニョロトノ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||90|75|75|90|100|70|500|しめりけ|ちょすい|あめふらし|水中1||
|[[ニョロボン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#C03028):闘|90|95|95|70|90|70|510|ちょすい|しめりけ|すいすい|水中1||
|[[ネオラント]]|BGCOLOR(#6890F0):水||69|69|76|69|86|91|460|すいすい|よびみず|みずのベール|水中2||
|[[ハギギシリ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F85888):超|68|105|70|70|70|92|475|ビビッドボディ|がんじょうあご|ミラクルスキン|水中2||
|[[パルシェン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#98D8D8):氷|50|95|180|85|45|70|525|シェルアーマー|スキルリンク|ぼうじん|水中3||
|[[ペリッパー]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#A890F0):飛|60|50|100|95|70|65|440|するどいめ|あめふらし|あめうけざら|水中1|飛行|
|[[ホエルオー]]|BGCOLOR(#6890F0):水||170|90|45|90|45|60|500|みずのベール|どんかん|プレッシャー|水中2|陸上|
|[[ママンボウ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||165|75|80|40|45|65|470|いやしのこころ|うるおいボディ|さいせいりょく|水中2||
|[[ミロカロス]]|BGCOLOR(#6890F0):水||95|60|79|100|125|81|540|ふしぎなうろこ|かちき|メロメロボディ|水中1|ドラゴン|
|[[ヤドキング]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F85888):超|95|75|80|100|110|30|490|どんかん|マイペース|さいせいりょく|怪獣|水中1|
|[[ヤドラン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F85888):超|95|75|110|100|80|30|490|どんかん|マイペース|さいせいりょく|怪獣|水中1|
|[[ヨワシ]]単|BGCOLOR(#6890F0):水||45|20|20|25|25|40|175|ぎょぐん|||水中2||
|[[ヨワシ]]群|~||45|140|130|140|135|30|620|~|~|~|~|~|
|[[ラブカス]]|BGCOLOR(#6890F0):水||43|30|55|40|65|97|330|すいすい||うるおいボディ|水中2||
|[[ラプラス]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#98D8D8):氷|130|85|80|85|95|60|535|ちょすい|シェルアーマー|うるおいボディ|怪獣|水中1|
|[[ランターン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F8CC30):電|125|58|58|76|76|67|460|ちくでん|はっこう|ちょすい|水中2||
}}
#endregion();


-島スキャン


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[オーダイル]]|BGCOLOR(#6890F0):水||85|105|100|79|83|78|530|げきりゅう||ちからずく|怪獣|水中1|
|[[キングドラ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#7038F8):竜|75|95|95|95|95|85|540|すいすい|スナイパー|しめりけ|水中1|ドラゴン|
|[[ダイケンキ]]|BGCOLOR(#6890F0):水||95|100|85|108|70|70|528|げきりゅう||シェルアーマー|陸上||
|[[トドゼルガ]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷|BGCOLOR(#6890F0):水|110|80|90|95|90|65|530|あついしぼう|アイスボディ|どんかん|陸上|水中1|
|[[マリルリ]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#EE99AC):妖|100|50|80|60|80|50|420|あついしぼう|ちからもち|そうしょく|水中1|妖精|
}}
#endregion();

**でんき [#pe479534]

-でんきのみ
[[エレキブル]]、[[サンダース]]、[[シビルドン]]※、[[デンジュモク]]、[[ピカチュウ]]、[[レントラー]]※

-でんき・みず
[[ランターン]]

-でんき・ひこう
[[エモンガ]]、[[オドリドリ]](ぱちぱち)

-でんき・むし
[[クワガノン]]、[[デンヂムシ>クワガノン#n9aa427d]]

-でんき・エスパー
[[ライチュウR>ライチュウ(アローラのすがた)]]

-でんき・いわ
[[ゴローニャR>ゴローニャ(アローラのすがた)]]

-でんき・はがね
[[ジバコイル]]、[[トゲデマル]]

-でんき・フェアリー
[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]

#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[エモンガ]]|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#A890F0):飛|55|75|60|75|60|103|428|せいでんき||でんきエンジン|陸上||
|[[エレキブル]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||75|123|67|95|85|95|540|でんきエンジン||やるき|人型||
|[[オドリドリ]]ぱちぱち|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#A890F0):飛|75|70|70|98|70|93|476|おどりこ|||飛行||
|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#EE99AC):妖|70|115|85|95|75|130|570|エレキメイカー|||タマゴ未発見||
|[[クワガノン]]|BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#F8CC30):電|77|70|90|145|75|43|500|ふゆう|||虫||
|[[ゴローニャR>ゴローニャ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#B8A038):岩|BGCOLOR(#F8CC30):電|80|120|130|55|65|45|495|じりょく|がんじょう|エレキスキン|鉱物||
|[[サンダース]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||65|65|60|110|95|130|525|ちくでん||はやあし|陸上||
|[[ジバコイル]]|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|70|70|115|130|90|60|535|じりょく|がんじょう|アナライズ|性別不明||
|[[デンジュモク]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||83|89|71|173|71|83|570|ビーストブースト|||タマゴ未発見||
|[[デンヂムシ>クワガノン#n9aa427d]]|BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#F8CC30):電|57|82|95|55|75|36|400|バッテリー|||虫||
|[[トゲデマル]]|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|65|98|63|40|73|96|435|てつのとげ|ひらいしん|がんじょう|陸上|妖精|
|[[ピカチュウ]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||35|55|40|50|50|90|320|せいでんき||ひらいしん|陸上|妖精|
|[[ライチュウR>ライチュウ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#F8CC30):電|BGCOLOR(#F85888):超|60|85|50|95|85|110|485|サーフテール|||陸上|妖精|
|[[ランターン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#F8CC30):電|125|58|58|76|76|67|460|ちくでん|はっこう|ちょすい|水中2||
}}
#endregion();


-島スキャン


#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[シビルドン]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||85|115|80|105|80|50|515|ふゆう|||不定形||
|[[レントラー]]|BGCOLOR(#F8CC30):電||80|120|79|95|79|70|523|とうそうしん|いかく|こんじょう|陸上||
}}
#endregion();


**くさ [#o0646bb2]

-くさのみ
[[アマージョ]]、[[ジャローダ]]※、[[ドレディア]]、[[メガニウム]]※、[[ラランテス]]、[[リーフィア]]

-くさ・むし
[[ハハコモリ]]※、[[パラセクト]]

-くさ・どく
[[ウツボット]]※、[[ロズレイド]]※

-くさ・ゴースト
[[オーロット]]、[[ジュナイパー]]、[[ダダリン]]

-くさ・ドラゴン
[[ナッシーR>ナッシー(アローラのすがた)]]

-くさ・はがね
[[カミツルギ]]

-くさ・フェアリー
[[エルフーン]]、[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]、[[マシェード]]

#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[アマージョ]]|BGCOLOR(#78C850):草||72|120|98|50|98|72|510|リーフガード|じょおうのいげん|スイートベール|植物||
|[[エルフーン]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#EE99AC):妖|60|67|85|77|75|116|480|いたずらごころ|すりぬけ|ようりょくそ|植物|妖精|
|[[オーロット]]|BGCOLOR(#705898):霊|BGCOLOR(#78C850):草|85|110|76|65|82|56|474|しぜんかいふく|おみとおし|しゅうかく|植物|不定形|
|[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#EE99AC):妖|70|130|115|85|95|75|570|グラスメイカー|||タマゴ未発見||
|[[カミツルギ]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|59|181|131|59|31|109|570|ビーストブースト|||タマゴ未発見||
|[[ジュナイパー]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#705898):霊|78|107|75|100|100|70|530|しんりょく|||飛行||
|[[ダダリン]]|BGCOLOR(#705898):霊|BGCOLOR(#78C850):草|70|131|100|86|90|40|517|はがねつかい|||性別不明||
|[[ドレディア]]|BGCOLOR(#78C850):草||70|60|75|110|75|90|480|ようりょくそ|マイペース|リーフガード|植物||
|[[ナッシーR>ナッシー(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#7038F8):竜|95|105|85|125|75|45|530|おみとおし||しゅうかく|植物||
|[[パラセクト]]|BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#78C850):草|60|95|80|60|80|30|405|ほうし|かんそうはだ|しめりけ|虫|植物|
|[[マシェード]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#EE99AC):妖|60|45|80|90|100|30|405|はっこう|ほうし|あめうけざら|植物||
|[[ラランテス]]|BGCOLOR(#78C850):草||70|105|90|80|90|45|480|リーフガード||あまのじゃく|植物||
|[[リーフィア]]|BGCOLOR(#78C850):草||65|110|130|60|65|95|525|リーフガード||ようりょくそ|陸上||
}}
#endregion();


-島スキャン

#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[ウツボット]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#A040A0):毒|80|105|65|100|70|70|490|ようりょくそ||くいしんぼう|植物||
|[[ジャローダ]]|BGCOLOR(#78C850):草||75|75|95|75|95|113|528|しんりょく||あまのじゃく|陸上|植物|
|[[ハハコモリ]]|BGCOLOR(#A0B820):虫|BGCOLOR(#78C850):草|75|103|80|70|80|92|500|むしのしらせ|ようりょくそ|ぼうじん|虫||
|[[メガニウム]]|BGCOLOR(#78C850):草||80|82|100|83|100|80|525|しんりょく||リーフガード|怪獣|植物|
|[[ロズレイド]]|BGCOLOR(#78C850):草|BGCOLOR(#A040A0):毒|60|70|65|125|105|90|515|しぜんかいふく|どくのトゲ|テクニシャン|妖精|植物|
}}
#endregion();

**こおり [#qc85191d]

-こおりのみ
[[オニゴーリ]]、[[グレイシア]]、[[バイバニラ]]

-こおり・みず
[[トドゼルガ]]※、[[パルシェン]]、[[ラプラス]]

-こおり・かくとう
[[ケケンカニ]]

-こおり・ひこう
[[デリバード]]

-こおり・じめん
[[マンムー]]※

-こおり・ゴースト
[[ユキメノコ]]

-こおり・あく
[[マニューラ]]

-こおり・はがね
[[サンドパンR>サンドパン(アローラのすがた)]]

-こおり・フェアリー
[[キュウコンR>キュウコン(アローラのすがた)]]

#region(ステータス五十音順);
#table_edit2(table_mod=open){{
|~種族名|>|~タイプ|>|>|>|>|>|>|~種族値|>|>|~特性|>|~タマゴグループ|
|~|~1|~2|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~1|~2|~隠れ特性|~1|~2|
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||>|CENTER:|c
|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷||80|80|80|80|80|80|480|せいしんりょく|アイスボディ|ムラっけ|妖精|鉱物|
|[[キュウコンR>キュウコン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷|BGCOLOR(#EE99AC):妖|73|67|75|81|100|109|505|ゆきがくれ||ゆきふらし|陸上||
|[[グレイシア]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷||65|60|110|130|95|65|525|ゆきがくれ||アイスボディ|陸上||
|[[ケケンカニ]]|BGCOLOR(#C03028):闘|BGCOLOR(#98D8D8):氷|97|132|77|62|67|43|478|かいりきバサミ|てつのこぶし|いかりのつぼ|水中3||
|[[サンドパンR>サンドパン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷|BGCOLOR(#B8B8D0):鋼|75|100|120|25|65|65|450|ゆきがくれ||ゆきかき|陸上||
|[[デリバード]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷|BGCOLOR(#A890F0):飛|45|55|45|65|45|75|330|やるき|はりきり|ふみん|水中1|飛行|
|[[バイバニラ]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷||71|95|85|110|95|79|535|アイスボディ|ゆきふらし|くだけるよろい|鉱物||
|[[パルシェン]]|BGCOLOR(#6890F0):水|BGCOLOR(#98D8D8):氷|50|95|180|85|45|70|525|シェルアーマー|スキルリンク|ぼうじん|水中3||
|[[マニューラ]]|BGCOLOR(#705848):悪|BGCOLOR(#98D8D8):氷|70|120|65|45|85|125|510|プレッシャー||わるいてぐせ|陸上||
|[[ユキメノコ]]|BGCOLOR(#98D8D8):氷|BGCOLOR(#705898):霊|70|80|70|80|70|110|480|ゆきがくれ||のろわれボディ|妖精|鉱物|
