かいじゅうグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
0006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
0080 | ヤドラン | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
0080 | ヤドラン(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
0181 | デンリュウ | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
0199 | ヤドキング | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
0199 | ヤドキング(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
248 | バンギラス | かいじゅう | 50 | 50 | ||
0357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
0445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
0612 | オノノクス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
0713 | クレベース(ヒスイ) | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
0757 | ヤトウモリ | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
0758 | エンニュート | かいじゅう | ドラゴン | 0 | 100 | |
0834 | カジリガメ | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 |
タグ: