かいじゅうグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
080 | ヤドラン | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
181 | デンリュウ | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
199 | ヤドキング | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
248 | バンギラス | かいじゅう | 50 | 50 | ||
357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
612 | オノノクス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
757 | ヤトウモリ | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
758 | エンニュート | かいじゅう | ドラゴン | 0 | 100 | |
834 | カジリガメ | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 |
タグ: