こうぶつグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
101 | マルマイン | こうぶつ | 不明 | |||
185 | ウソッキー | こうぶつ | 50 | 50 | ウソハチは未発見 | |
362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
437 | ドータクン | こうぶつ | 不明 | |||
462 | ジバコイル | こうぶつ | 不明 | |||
478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
615 | フリージオ | こうぶつ | 不明 | |||
707 | クレッフィ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
839 | セキタンザン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
855 | ポットデス | こうぶつ | ふていけい | 不明 | ||
870 | タイレーツ | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
874 | イシヘンジン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
879 | ダイオウドウ | りくじょう | こうぶつ | 50 | 50 | |
879 | バウッツェル | りくじょう | こうぶつ | 50 | 50 | |
839 | キョジオーン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
839 | ブロロローム | こうぶつ | 50 | 50 | ||
839 | キラフロル | こうぶつ | 50 | 50 | ||
884 | セグレイブ | こうぶつ | ドラゴン | 50 | 50 |
タグ: