しょくぶつグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
189 | ワタッコ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
192 | キマワリ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
286 | キノガッサ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
332 | ノクタス | しょくぶつ | ひとがた | 50 | 50 | |
357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
549 | ドレディア | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
591 | モロバレル | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
754 | ラランテス | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
763 | アマージョ | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
841 | アップリュー | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
842 | タルップル | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 |
タグ: