ようせいグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
025 | ピカチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
026 | ライチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
040 | プクリン | ようせい | 25 | 75 | ププリンは未発見 | |
113 | ラッキー | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
184 | マリルリ | すいちゅう1 | ようせい | 50 | 50 | ルリリは未発見 性別比♂25:♀75[1] |
189 | ワタッコ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
242 | ハピナス | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
286 | キノガッサ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
417 | パチリス | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
671 | フラージェス | ようせい | 0 | 100 | ||
702 | デデンネ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
858 | ブリムオン | ようせい | 0 | 100 | ||
861 | オーロンゲ | ようせい | ひとがた | 100 | 0 | |
870 | タイレーツ | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
876 | イエッサン | ようせい | 50 | 50 | ||
870 | イッカネズミ | ようせい | りくじょう | 不明 | ||
858 | デカヌチャン | ようせい | 0 | 100 |
タグ: