サニーゴ(ガラルのすがた) の変更点


#author("2023-01-14T15:41:18+09:00","","")
#author("2024-01-25T05:54:02+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはリージョンフォームのものです。&br;通常フォームはこちら→[[サニーゴ]]}|BGCOLOR(#0000ff):|

&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[サニーゴ(ガラルのすがた)(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%B4%EF%BC%88%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]でお願いします。

*サニーゴ(ガラルのすがた) [#galarian_corsola]
 No.0222 タイプ:ゴースト
 通常特性:くだけるよろい(物理技を受けると防御ランクが1段階下がり、素早さランクが2段階上がる)
 隠れ特性:のろわれボディ(30%の確率で受けた技をかなしばり状態にする)
 体重  :0.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#E5E2E4):COLOR(#EB9793):|BGCOLOR(#3F4551):COLOR(#EE869A):|BGCOLOR(#E5E2E4):COLOR(#EB9793):|BGCOLOR(#3F4551):COLOR(#EE869A):|BGCOLOR(#E5E2E4):COLOR(#EB9793):|BGCOLOR(#3F4551):COLOR(#EE869A):|BGCOLOR(#E5E2E4):COLOR(#EB9793):|BGCOLOR(#3F4551):COLOR(#EE869A):|BGCOLOR(#E5E2E4):COLOR(#EB9793):|c
|~原種/リージョン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|Gサニーゴ|60|55|BGCOLOR(pink):100|65|BGCOLOR(pink):100|30|410|&taglink(くだけるよろい);/&taglink(のろわれボディ);|
|~|~|~|(160)|~|(160)|~|~|&color(red){※};しんかのきせき(無振り)|
|~|~|~|(176)|~|(176)|~|~|&color(red){※};しんかのきせき(全振り)|
|[[サニゴーン]]|60|BGCOLOR(pink):95|50|BGCOLOR(pink):145|BGCOLOR(pink):130|30|510|&taglink(くだけるよろい);/&taglink(ほろびのボディ);|
|[[サニーゴ]]|BGCOLOR(pink):65|55|95|65|95|35|410|&taglink(はりきり);/&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(さいせいりょく);|
|~|~|(107)|~|~|~|~|(462)|&color(red){※};はりきりA特化|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[どく]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ノーマル]]/[[かくとう]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[サニーゴ(ガラルのすがた) - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%B4%EF%BC%88%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]

&tag(ポケモン,未解禁);