スター団チャレンジ の変更点


#author("2024-11-04T23:38:10+09:00","","")
#author("2024-11-08T15:16:30+09:00","","")
*スター団チャレンジ [#title]
2024年11月に開催される公式インターネット大会、およびそこで使用される特殊ルール。
//現在はルールをダウンロードすることによりローカル通信や仲間大会で使用できる。
----
#contents
----
**エントリー期間 [#entry]
2024年10月28日(月)9:00~11月11日(月)8:59

**開催期間 [#period]
2024年11月8日(金)9:00~11月11日(月)8:59

**結果発表 [#result]
2024年11月下旬

**バトル形式及びルール[#regulation]
-基本的な仕様は「シングルバトル」に準ずる。
-時間制:持ち時間制
--総合時間:最大20分
--1試合の持ち時間:最大7分
--対戦に出すポケモンの選択時間:90秒
--1ターンあたりの選択時間:45秒
-1日あたりの対戦可能回数:15戦
--残った対戦数は、翌日以降に繰り越して対戦可能。1日が切り替わるタイミングは日本時間の9時。
-''[[ブロロローム]]を必ず選出する必要がある。''

詳しくは[[公式ページ:https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/273.html]]へ

**使用可能ポケモン [#pokelist]
-SV内でスター団のボス(ピーニャ、メロコ、シュウメイ、オルティガ、ビワ)が使用するポケモン
--各種スターモービルの代わりに、通常の[[ブロロローム]]も使用可能。
--マジボスが使用するポケモン、リージョンフォームはすべて使用不可。

#region2(詳細){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:''種族値''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:''弱点/耐性'' (◎:4倍 ○:2倍 -:等倍 △:1/2 ▲:1/4 ×:無効)|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|~無|~炎|~水|~電|~草|~氷|~闘|~毒|~地|~飛|~超|~虫|~岩|~霊|~竜|~悪|~鋼|~妖|h
|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|0040|[[プクリン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|140|70|45|85|50|45|435|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|△|-|×|×|△|○|-|
|0057|%%%オコリザル%%%|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||65|105|60|60|70|95|455|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|△|△|-|-|△|-|○|
|0059|[[ウインディ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||90|110|80|100|80|95|555|-|△/×((特性がもらいびの場合))|○|-|△|△|-|-|○|-|-|△|○|-|-|-|△|△|
|0089|[[ベトベトン]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||105|105|75|65|100|50|500|-|-|-|-|△|-|△|△|○|-|○|△|-|-|-|-|-|△|
|0184|[[マリルリ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|100|50|80|60|80|50|420|-|△/▲((特性があついしぼうの場合))|△|○|○/×((特性がそうしょくの場合))|△/▲((特性があついしぼうの場合))|△|○|-|-|-|△|-|-|-|△|-|-|
|0229|[[ヘルガー]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|75|90|50|110|80|95|500|-|△/×((特性がもらいびの場合))|○|-|△|△|○|-|○|-|×|-|○|△|-|△|△|-|
|0324|[[コータス]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||70|85|140|85|70|20|470|-|△|○|-|△|△|-|-|○|-|-|△|○|-|-|-|△|△|
|0332|[[ノクタス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|115|60|115|60|55|475|-|○|△/×((特性がちょすいの場合))|△|△|○|○|○|△|○|×|◎|-|△|-|△|-|○|
|0430|[[ドンカラス]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|100|125|52|105|52|71|505|-|-|-|○|△|○|-|-|×|-|×|-|○|△|-|△|-|○|
|0435|[[スカタンク]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|103|93|67|71|61|84|479|-|-|-|-|△|-|-|△|○|-|×|-|-|△|-|△|-|-|
|0448|[[ルカリオ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|70|110|70|115|70|90|525|△|○|-|-|△|△|○|×|○|-|-|▲|▲|-|△|△|△|-|
|0454|[[ドクロッグ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|83|106|65|86|65|85|490|-|-|-/×((特性がかんそうはだの場合))|-|△|-|△|△|○|○|◎|△|△|-|-|△|-|-|
|0553|[[ワルビアル]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|95|117|80|65|70|92|519|-|-|○|×|○|○|○|△|-|-|×|○|△|△|-|△|-|○|
|0625|%%%コマタナ%%%|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|45|85|70|40|40|60|340|△|○|-|-|△|△|◎|×|○|△|×|-|△|△|△|△|△|-|
|0691|[[ドラミドロ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|65|75|90|97|123|44|494|-|△|△|△|△|○|△|△|○|-|○|-|-|-|○|-|-|-|
|0707|[[クレッフィ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|57|80|91|80|87|75|470|△|○|-|-|△|△|-|×|○|△|△|▲|△|-|×|△|-|△|
|0748|[[ドヒドイデ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|50|63|152|53|142|35|495|-|△|△|○|-|△|△|△|○|-|○|△|-|-|-|-|△|△|
|0766|[[ナゲツケサル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||100|120|90|40|60|80|490|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|△|△|-|-|△|-|○|
|0839|[[セキタンザン]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|110|80|120|80|90|30|510|△|▲/×((特性がもらいびの場合))|◎|-|-|△|○|△|◎|△|-|△|○|-|-|-|-|△|
|0858|[[ブリムオン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|57|90|95|136|103|29|510|-|-|-|-|-|-|▲|○|-|-|△|-|-|○|×|-|○|-|
|0927|[[バウッツェル]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||57|80|115|50|80|95|477|-|-/×((特性がこんがりボディの場合))|-|-|-|-|△|○|-|-|-|-|-|-|×|△|○|-|
|0936|[[グレンアルマ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|85|60|100|125|80|75|525|-|△/×((特性がもらいびの場合))|○|-|△|△|△|-|○|-|△|-|○|○|-|○|△|△|
|0943|[[マフィティフ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||80|120|90|60|70|85|505|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|×|○|-|△|-|△|-|○|
|0966|[[ブロロローム]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|80|119|90|54|67|90|500|△|○|-|-|▲|△|-|×|◎|△|-|▲|△|-|△|-|△|▲|
|0979|[[コノヨザル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|110|115|80|50|90|90|535|×|-|-|-|-|-|×|△|-|○|○|▲|△|○|-|-|-|○|
|0983|[[ドドゲザン]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|100|135|120|60|85|50|550|△|○|-|-|△|△|◎|×|○|△|×|-|△|△|△|△|△|-|
}}
}}}

//**使用制限ポケモン [#pokelimited]

**ルール考察 [#point]
// 通常ルールとの違いについて
使用可能ポケモンが26体という、初代『ポケモンスタジアム』のルール(40体)より少ない限定ルール。
加えて[[ブロロローム]]を絶対に選出しなければならない。

地面弱点のポケモンが15体と極端に多く、地面技の通りが非常に良い。次いで多いのは格闘(8体)、エスパーとフェアリー(各7体)。
逆に地面を半減以下にできるのは[[ノクタス]]と[[ドンカラス]]のみ。
なるべく地面の一貫は切っておきたいが、強制選出の[[ブロロローム]]も地面弱点なので、ふうせんやでんじふゆう、テラスタルなどをうまく活用したい。

-いかく持ち
[[ウインディ]]、[[ワルビアル]]、[[マフィティフ]]
-でんじふゆう持ち
[[クレッフィ]]、[[ブロロローム]]

**要注意ポケモン [#meta]
// 通常ルールでも使われているものをベースに、このルールならではの強みを持ったポケモンをあげていくといいと思います。
//-[[ポケモン名]]

-[[ワルビアル]]
一致地面技+ダストシュートで20体の弱点を突け、残り6体もどちらかが等倍。
一致地面技+ダストシュートで20体の弱点を突ける。残り6体もどちらかが等倍、かつ妖テラバーストで弱点を突ける。
&taglink(いかく);の場合は物理アタッカー相手に強く、&taglink(じしんかじょう);の場合は発動させると止めるのが困難になる。
&br;
-[[マリルリ]]
本ルールで特性&taglink(ちからもち);による重火力アタッカーとして採用される。
一致技だけで[[ドヒドイデ]]以外の全ポケモンに等倍以上をとれる。サブウェポンやはらだいこもあり、多くの相手を突破してくる。
&br;
-[[コノヨザル]]
Hゾロアークが不在のため、一致技だけで全ポケモンに等倍以上。
ダメージを受けるたびに威力が上がるふんどのこぶしが厄介。
本ルールでは連続攻撃技の使用者が少なく、そちらへの受け出しは狙われづらいが、味方の壁張りサポートなどで威力上昇を狙うことも。
裏をかいてスカーフいのちがけで一体確実に持って行く型も存在する。
&taglink(まけんき);で&taglink(いかく);に強く、上記のワルビアルには相性面でも有利。ただしS種族値はわずかに低い。
&br;
-[[クレッフィ]]
本ルールで唯一特性&taglink(いたずらごころ);を持ち、耐性面も優秀なサポーター。
主に重火力アタッカーを起点化するサポート要員として動いてくるため、ちょうはつで止めたい。
強制選出の[[ブロロローム]]と弱点が丸被りだが、地面技は先制でんじふゆうで躱せる。

&tag(レギュレーション);