フレフワン 
No.683 タイプ:フェアリー 通常特性:いやしのこころ(味方の状態異常が毎ターン終了時に1/3の確率で回復する。自身は適用されずダブル専用) 隠れ特性:アロマベール(味方へのメンタル攻撃を防ぐ) 体重 :15.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
特殊単妖 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレフワン | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | いやしのこころ/アロマベール |
マホイップ | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | スイートベール/アロマベール |
ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | メロメロボディ/マジックガード/てんねん |
ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | メロメロボディ/フェアリースキン |
鈍足挑発無効トリル役 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレフワン | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | いやしのこころ/アロマベール |
ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | いやしのこころ/きけんよち/マジックミラー |
第六世代出身のフェアリータイプで、同タイプの中では最も遅い。
トリックルームを始めとした豊富な変化技を習得し、アロマベールによりちょうはつ、アンコールを恐れず使えるのが持ち味。
同特性のマホイップはタイプが同じだがトリックルームを覚えないので差別化については然程問題にはならないだろう。
第八世代におけるライバルは、エスパー複合の新顔ブリムオン。
タイプこそ違うが同速、トリックルームの習得、マジックミラーでより広範囲の変化技を反射(無効)に出来るという強力なライバル。
耐久面では物理・特殊共にHPの高さでこちらが上回るが、攻撃性能はかなり上回られており、始動とエースを両立することが出来る。
イエッサンとの並びはダブルにおいて有名で、サイコフィールド+一致ワイドフォースで大きな負担をかけられる。
単純な火力では勝てないので、10まんボルトやラスターカノン等のサブウェポン、リフレクターによる壁役もこなせる点、
ダブルでは味方もメンタル技から守れる等、フレフワンならではの強みを活かして差別化しておきたいところ。
なお、ブリムオンはムーンフォースを覚えないのでフェアリー技については若干劣る程度で大きな差は出ない。
第八世代ではうそなき、アンコール、ミストバーストを習得。盤面を整えてそのまま退場可能に。
ただしそれだけだとブリムオンも同様のことが出来るので、前述した習得技の差も上手く使っていこう。
失った技としてはどくどく、がむしゃら、技自体が廃止されためざめるパワー辺り。
マジカルフレイムを覚えなかったので、はがねへの有効打は等倍のでんき技程度。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- いやしのこころ
- ダブル専用特性。味方の状態異常を回復できる場合があるが確率次第。
トレース対策にはなるものの不安定なため安定した役割を得づらく、自身には効果が及ばず汎用性に欠けるため候補外。
- アロマベール
- 隠れ特性。各種メンタル技[1]をすべて無効にする。
特筆すべき点は対象が味方全体であることで、自身にも効果があることからシングル・ダブル問わず高い汎用性を発揮するため基本はこれ。
ちょうはつを気にせずトリックルームを張ったり、ダブルでアンコールに縛られることなく変化技が使える。
一見どんかんの上位互換に見えるが、こちらはかたやぶりからのちょうはつを防げず、回復もできないので注意が必要。
技考察 
型考察 
トリックルーム始動型 
特性:アロマベール
性格:れいせい/のんき/なまいき
努力値:H252 BorCorD252
持ち物:たつじんのおび/オボンのみ/混乱実/ラムのみ
確定技:トリックルーム/ミストバースト
攻撃技:ムーンフォース/サイコキネシス/10まんボルト/エナジーボール
補助技:めいそうorわるだくみ/かなしばり/アンコール/リフレクター/ひかりのかべ
優秀な特性と鈍足を活かしてトリックルームを発動する。
特攻は並程度にあり、極振りして強化アイテムを持てば威力はそれなりになる。
サポート後はミストバーストで退場し、後続の鈍足アタッカーに繋ぐ。
トリックルームの成功率は高いが、種族値から見て分かるように耐久はそれほど高くなく、
また、特性がかたやぶりのポケモンのちょうはつは無効化できないので、過信は禁物。
とはいえかたやぶり持ちは格闘やドラゴンが多いので弱点は突きやすい。
C特化する場合は、H252振りよりもH172-B40-D40と振ったほうが物理・特殊ともに硬くなる。
【ダブル】サポート型 
特性:アロマベール
性格:のんき/なまいき
努力値:H252 BD調整
持ち物:オボンのみ/ラムのみ
確定技:トリックルーム
攻撃技:ムーンフォースorマジカルシャイン/サイコキネシス/10まんボルト/エナジーボール
補助技:まもる/いやしのはどう/かなしばり/アンコール/ねがいごと/リフレクター/ひかりのかべ
基本的にちょうはつ・アンコール無効のトリル要員として採用される。
特筆すべきはソーナンスとの組み合わせ。
相手のちょうはつと交代を両者の特性で封じつつ、自身のかなしばりとソーナンスのアンコールでわるあがきを相手に強いることができる。
対フレフワン 
- 注意すべき点
- アロマベールで自身や味方へのメンタル技を防ぎつつトリックルームや壁を張る。
サポート技のみならず攻撃技も豊富で、自身がアタッカーになる事もある。
- 対策方法
- 防御が低めなので、物理技が有効。先制技ならトリックルーム下でも先制可能。
かたやぶり持ちならちょうはつで厄介な変化技を封じられるが、多くがかくとうやドラゴンタイプで、弱点を突かれやすいので注意。
どくタイプにはエスパー技を撃てるが、めざめるパワーが消えたためはがねタイプへの有効打がなくなった。
覚える技 
レベルアップ 
6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュシュプ | フレフワン | シュシュプ | フレフワン | |||||||
- | 1 | - | 1 | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
6 | 6 | 3 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
13 | 13 | 6 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
50 | 53 | 9 | 9 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
25 | 25 | 12 | 12 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
21 | 21 | 15 | 15 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | 18 | 18 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
38 | 38 | 21 | 21 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
42 | 42 | 24 | 24 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
48 | 48 | 27 | 27 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
35 | 35 | 30 | 30 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
17 | 17 | 33 | 33 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
31 | 31 | 36 | 36 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
44 | 44 | 39 | 39 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | 64 | - | 42 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 1* | - | - | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | *SM以降 |
- | 1* | - | - | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | *SM以降 |
8 | 8 | - | - | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 57 | - | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | Lv |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技 
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × | |
○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | |
U | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 |
過去世代
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ |
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ40 |
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 |
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 妖精 |
---|---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
孵化歩数 | 5120歩 |
進化 | シュシュプ(においぶくろを持たせて通信交換)→フレフワン |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おさきにどうぞ | レベル | ピッピ/ピクシー/トゲチック/トゲキッス/タブンネ/イエッサン♂ |
---|---|---|
かなしばり | レベル | プリン/プクリン |
ねがいごと | レベル | トゲチック/トゲキッス/ペロリーム系統 |