第一世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ![]() ![]() | ||||
0006 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ![]() ![]() |
0025 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ![]() ![]() | |
0026 | ライチュウ(RFあり) | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ![]() ![]() | |
0039 | プリン | ノーマル | フェアリー | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ![]() ![]() |
0040 | プクリン | ノーマル | フェアリー | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ![]() ![]() |
0049 | モルフォン | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ![]() ![]() |
0051 | ダグトリオ(RFあり) | じめん | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | ![]() ![]() | |
0053 | ペルシアン(RFあり) | ノーマル | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ![]() ![]() | |
0055 | ゴルダック | みず | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ![]() ![]() | |
0057 | オコリザル →コノヨザル | かくとう | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ![]() ![]() | |
0059 | ウインディ(RFあり) | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ![]() ![]() | |
0080 | ヤドラン(RFあり) | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ![]() ![]() |
0082 | レアコイル →ジバコイル | でんき | はがね | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ![]() ![]() |
0089 | ベトベトン(RFあり) | どく | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ![]() ![]() | |
0091 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ![]() ![]() |
0093 | ゴースト | ゴースト | どく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ![]() ![]() |
0094 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ![]() ![]() |
0097 | スリーパー | エスパー | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ![]() ![]() | |
0101 | マルマイン(RFあり) | でんき | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | ![]() ![]() | |
0113 | ラッキー →ハピナス | ノーマル | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ![]() ![]() | |
0123 | ストライク →ハッサム/バサギリ | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | ![]() ![]() |
0128 | ケンタロス(RFあり) | ノーマル | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ![]() ![]() | |
0130 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ![]() ![]() |
0132 | メタモン | ノーマル | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ![]() ![]() | |
0133 | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ![]() ![]() | |
0134 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ![]() ![]() | |
0135 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ![]() ![]() | |
0136 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ![]() ![]() | |
0144 | フリーザー(RFあり) | こおり | ひこう | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ![]() ![]() |
0145 | サンダー(RFあり) | でんき | ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ![]() ![]() |
0146 | ファイヤー(RFあり) | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ![]() ![]() |
0149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ![]() ![]() |
0150 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ![]() ![]() | |
0151 | ミュウ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ![]() ![]() |
タグ: