第三世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0279 | ペリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 430 |
0282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
0284 | アメモース | むし | ひこう | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
0286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
0288 | ヤルキモノ | ノーマル | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |
0289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |
0297 | ハリテヤマ | かくとう | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
0302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
0308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 |
0317 | マルノーム | どく | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | |
0323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
0324 | コータス | ほのお | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |
0326 | ブーピッグ | エスパー | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | |
0332 | ノクタス | くさ | あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
0334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
0335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |
0336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |
0340 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
0354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
0357 | トロピウス | くさ | ひこう | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
0362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
0370 | ラブカス | みず | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | |
0373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
0382 | カイオーガ | みず | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | |
0383 | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |
0384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
タグ: