第五世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ![]() ![]() | |||||
0503 | ダイケンキ(RFあり) | みず | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ![]() ![]() | ||
0534 | ローブシン | かくとう | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | 碧の仮面 | ![]() ![]() | |
0542 | ハハコモリ | むし | くさ | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | 碧の仮面 | ![]() ![]() |
0549 | ドレディア(RFあり) | くさ | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ![]() ![]() | ||
0550 | バスラオ(赤)(RFあり →イダイトウ) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ![]() ![]() | ||
0550 | バスラオ(青) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ![]() ![]() | ||
0553 | ワルビアル | じめん | あく | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | ![]() ![]() | |
0571 | ゾロアーク(RFあり) | あく | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | ![]() ![]() | ||
0576 | ゴチルゼル | エスパー | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | ![]() ![]() | ||
0581 | スワンナ | みず | ひこう | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | 碧の仮面 | ![]() ![]() |
0586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | ![]() ![]() | |
0591 | モロバレル | くさ | どく | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | ![]() ![]() | |
0594 | ママンボウ | みず | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | ![]() ![]() | ||
0604 | シビルドン | でんき | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | ![]() ![]() | ||
0609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | 碧の仮面 | ![]() ![]() |
0612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | ![]() ![]() | ||
0614 | ツンベアー | こおり | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | ![]() ![]() | ||
0615 | フリージオ | こおり | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | ![]() ![]() | ||
0620 | コジョンド | かくとう | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | 碧の仮面 | ![]() ![]() | |
0625 | キリキザン →ドドゲザン | あく | はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 | ![]() ![]() | |
0628 | ウォーグル(RFあり) | ノーマル | ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | ![]() ![]() | |
0630 | バルジーナ | あく | ひこう | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | 碧の仮面 | ![]() ![]() |
0634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | ![]() ![]() | |
0635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ![]() ![]() | |
0637 | ウルガモス | むし | ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ![]() ![]() | |
0641 | トルネロス(化身) | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | HOME | ![]() ![]() | |
0641 | トルネロス(霊獣) | ひこう | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | HOME | ![]() ![]() | |
0642 | ボルトロス(化身) | でんき | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0642 | ボルトロス(霊獣) | でんき | ひこう | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0645 | ランドロス(化身) | じめん | ひこう | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | HOME | ![]() ![]() |
0645 | ランドロス(霊獣) | じめん | ひこう | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 | HOME | ![]() ![]() |
0648 | メロエッタ(ボイス) | ノーマル | エスパー | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | HOME | ![]() ![]() |
0648 | メロエッタ(ステップ) | ノーマル | かくとう | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 | HOME | ![]() ![]() |
タグ: