第五世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0549 | ドレディア | くさ | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |
0550 | バスラオ(赤) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |
0550 | バスラオ(青) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |
0553 | ワルビアル | じめん | あく | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
0571 | ゾロアーク | あく | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | |
0576 | ゴチルゼル | エスパー | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | |
0586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 |
0591 | モロバレル | くさ | どく | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 |
0594 | ママンボウ | みず | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | |
0604 | シビルドン | でんき | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |
0612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | |
0614 | ツンベアー | こおり | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | |
0615 | フリージオ | こおり | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | |
0625 | キリキザン →ドドゲザン | あく | はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
0628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
0634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 |
0635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 |
0637 | ウルガモス | むし | ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
タグ: