第七世代のポケモン [編集]
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
0735 | デカグース | ノーマル | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
0740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
0741 | オドリドリ(めらめら) | ほのお | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
0741 | オドリドリ(ぱちぱち) | でんき | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
0741 | オドリドリ(ふらふら) | エスパー | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
0741 | オドリドリ(まいまい) | ゴースト | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
0745 | ルガルガン(昼) | いわ | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
0745 | ルガルガン(夜) | いわ | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
0745 | ルガルガン(黄昏) | いわ | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | |
0748 | ドヒドイデ | どく | みず | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
0750 | バンバドロ | じめん | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
0754 | ラランテス | くさ | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
0758 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
0763 | アマージョ | くさ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
0765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
0766 | ナゲツケサル | かくとう | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
0770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
0775 | ネッコアラ | ノーマル | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
0778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
0779 | ハギギシリ | みず | エスパー | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
タグ: