第二世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0181 | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |
0184 | マリルリ | みず | フェアリー | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
0185 | ウソッキー | いわ | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
0189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
0192 | キマワリ | くさ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | |
0195 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
0196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
0197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
0198 | ヤミカラス →ドンカラス | あく | ひこう | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
0199 | ヤドキング | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
0200 | ムウマ →ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |
0203 | キリンリキ →リキキリン | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
0205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
0206 | ノコッチ →ノココッチ | ノーマル | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |
0211 | ハリーセン | みず | どく | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
0212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
0214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
0215 | ニューラ →マニューラ | あく | こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
0217 | リングマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |
0225 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
0229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
0232 | ドンファン | じめん | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |
0234 | オドシシ | ノーマル | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |
0242 | ハピナス | ノーマル | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |
0248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
タグ: