第八世代のポケモン [編集]
全国図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0815 | エースバーン | ほのお | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | |
0820 | ヨクバリス | ノーマル | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | |
0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 |
0834 | カジリガメ | みず | いわ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
0839 | セキタンザン | いわ | ほのお | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 |
0841 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 |
0842 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 |
0844 | サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | |
0847 | カマスジョー | みず | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | |
0849 | ストリンダー | でんき | どく | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 |
0855 | ポットデス | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | |
0858 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 |
0861 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 |
0863 | ニャイキング | はがね | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | |
0870 | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |
0871 | バチンウニ | でんき | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 | |
0873 | モスノウ | こおり | むし | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 |
0874 | イシヘンジン | いわ | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 | |
0875 | コオリッポ(アイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | |
0875 | コオリッポ(ナイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 | 470 | |
0876 | イエッサン♂ | エスパー | ノーマル | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 |
0876 | イエッサン♀ | エスパー | ノーマル | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 |
0879 | ダイオウドウ | はがね | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | |
0887 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 |
タグ: