サメハダー 
No.319 タイプ:みず/あく 通常特性:さめはだ(接触攻撃を受けると最大HPの1/8ダメージを与える) 隠れ特性:かそく(毎ターン素早さが1段階上がる) 体重 :88.8kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
鎧の孤島で解禁された、第三世代出身のみず×あく複合の一角。
攻撃面に特化した種族値とかそくの相性が良いが、耐久面は紙同然。
第八世代においてはメガシンカを失い、火力や耐久面の底上げが不可能に。
また、ダイマックス技によるまもる貫通、天候によるスリップダメージが吹き荒れる点も逆風。
ダイマックス相手はみちづれも無効であり、自身はダイマックスしてなお耐久力が低い。
ダイストリーム、ダイアークからの攻撃性能は高いが、基本的にダイマックスとの相性は微妙。
総じて第八世代の仕様の恩恵を今一つ受けられていないのが懸念事項となる。
新規習得技としては相性補完に優れるインファイト、みず版とんぼがえりと言えるクイックターンが強力。
ダイマックス技への対抗手段としてダイビングも新規習得。かそくターンを稼ぐのにも使えないこともない。
失った技もめぼしいものとしては、技自体が消滅しためざめるパワー以外はいかりのまえば、フェイントぐらい。
技範囲は広い訳では無いが補完が良好、余程指数が偏った耐久型相手でなければ、負担をかける手段に困ることは無い。
現環境ではトップメタにゴーストが蔓延していることもあり、
かそくによりドラパルトにも上を取ることが可能なサメハダー自身は、環境との相性については悪くはない。
特性考察 
- さめはだ
- 直接攻撃を受けるとスリップダメージを与える。
悪い特性ではないが、高速紙耐久アタッカーのサメハダーとは相性が悪い。
隠れ特性であるかそくが優秀なのもあり、基本的に候補外。
- かそく
- 言わずと知れた強特性。基本的にはこれ。
紙耐久なので発動機会を増やすにはまもるやこらえる、タスキによる行動数の増加が必要。
当然、かそくを逆効果にしてしまうトリックルームには注意。
技考察 
型考察 
かそくアタッカー型 
特性:かそく
性格:ひかえめ/おっとり/おくびょう/いじっぱり/さみしがり/ようきなど
努力値:CS252(特殊型) AS252(物理型) 残りD(ダウンロード対策)
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:ハイドロポンプorたきのぼりorアクアブレイク/あくのはどうorかみくだく/れいとうビーム(特殊型)
攻撃技:じしん/どくづき/サイコファング/インファイト/アクアジェット/クイックターン
補助技:まもる/みちづれ/みがわり
かそくで素早さを上げつつ上から叩くアタッカー基本型。
低耐久かつ、かそくと相性のよいみちづれも覚えるため対面性能が高い。
種族値上は攻撃のほうが高いが習得する水タイプの物理技は技威力が低いため、火力は無補正C振りハイドロポンプ>A特化たきのぼり。
一方で、技威力が変わらない水タイプ技以外の火力は物理型の方が高い。
一長一短なので、物理型、特殊型のどちらにするかはパーティーと相談。
耐久が低すぎて下降補正で下げてもあまり変わらないので両刀にもしやすい。
状況に応じてダイマックスを使用する場合、氷タイプ技の採用は注意。
ダイアイスを使うとこちらの襷が潰れてしまう。
持ち物は行動回数が確保できるきあいのタスキが基本、みちづれとの相性もよい。
それ以外は火力を全体的に補強するいのちのたまが候補。
- 型サンプル
- 性格:ひかえめ
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ
技構成:ハイドロポンプ/れいとうビーム/あくのはどう/みちづれ
攻撃範囲の広さと役割破壊のみちづれが強力なので先発適性が高い。
対サメハダー 
- 注意すべき点
- 一致技の範囲も広く、共に半減以下の水/フェアリーやサザンドラもサブウェポンで弱点を突かれる。
耐久は低めだが、タスキやみちづれを持っていることも多く迂闊に攻撃できない。
- 対策方法
- かそくで素早さは上がるが、攻撃力を上げる積み技は覚えない。
まもる読みで交代やみがわりが決まれば圧倒的なアドバンテージを取れるが、クイックターンには注意。
タスキ潰しには先制技や連続技が有効。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キバニア | サメハダー | |||||||
- | 1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
1 | 1 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | どくどくのキバ | 50 | 10 | どく | 物理 | 15 | |
8 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
12 | 12 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
16 | 16 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
20 | 20 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
24 | 24 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
28 | 28 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | * | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時 |
32 | 34 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | 40 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
40 | 46 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
44 | 52 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
第7世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キバニア | サメハダー | |||||||
- | 1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 4 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
8 | 8 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
11 | 11 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
15 | 15 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
18 | 18 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
22 | 22 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
25 | 25 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
29 | 29 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | * | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時 |
32 | 34 | どくどくのキバ | 50 | 10 | どく | 物理 | 15 | |
36 | 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
39 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
43 | - | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 51 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 56 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | 62 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 |
第3~6世代
3rd | 4th ~XY | OA | 技 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キバニア | サメハダー | キバニア | サメハダー | キバニア | サメハダー | ||
- | - | - | 1* | - | 1 | つじぎり | *XYのみ |
- | - | - | 1* | - | 1 | フェイント | *Pt以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かみつく | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | いかり | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | きあいだめ | |
7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | いかり | |
13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | きあいだめ | |
- | - | 31 | 34 | 11 | 11 | アクアジェット | |
- | - | 26 | 26 | 15 | 15 | ダメおし | |
28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | いやなおと | |
37 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 | いばる | |
- | - | 16 | 16 | 25 | 25 | こおりのキバ | |
16 | 16 | 11 | 11 | 29 | 29 | こわいかお | |
- | 33 | - | 30 | - | 30 | きりさく | |
- | - | - | - | 32 | 34 | どくどくのキバ | |
22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 40 | かみくだく | |
43 | 53 | 36 | 45 | 39 | 45 | こうそくいどう | |
31 | - | 38 | - | 43 | - | とっしん | |
- | 48 | - | 50 | - | 51 | ロケットずつき | |
- | 38 | - | 40 | - | 56 | ちょうはつ | |
- | - | - | 56 | - | 62 | つじぎり |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | LV |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/ 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | ||||
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | 技レ03 | |
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 技マ55 | |||
○ | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 | 技レ97 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | |
HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/技レ98 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv/ 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ | ||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | ||||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技97 | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 
タマゴグループ | 水中2 |
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | キバニア(Lv.30)→サメハダー |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あばれる | レベル | ギャラドス/ナマズン/バスラオ |
---|---|---|
げんしのちから | レベル | ジーランス |
すてみタックル | レベル | ジーランス/バスラオ/ヨワシ/カマスジョー系統 |
みずのはどう | レベル | アズマオウ系統/オクタン系統/ホエルオー系統/ナマズン系統 |
みちづれ | レベル | ハリーセン |