ルンパッパ [編集]
No.272 タイプ:みず/くさ 通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる) あめうけざら(雨の時に毎ターンHPが1/16回復する) 隠れ特性:マイペース(混乱状態にならない、特性いかくを受けない) 体重 :55.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
雨パエース | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | すいすい/あめうけざら/マイペース | 水・草 |
カマスジョー | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | スクリューおびれ | 水 |
カジリガメ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | がんじょうあご/シェルアーマー | 水・岩 |
同タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | すいすい/あめうけざら/マイペース |
オーガポン(井戸) | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | ちょすい→おもかげやどし(テラ時) |
154 | 584 | ※めん補正A252振り換算 |
※フリーズドライで4倍ダメージ
みず×くさの独特なタイプとすいすいが特徴のポケモン。
一致くさ技とみず1/4、こおり等倍の耐性から対みず性能に優れ、雨パの苦手なトリトドンに強く、逆に雨パメタとしても優秀。
ねこだましの習得、その独自の耐性からダブル適性も高く、特に禁止級伝説が解禁されるルールで高い採用率を誇る。
反面、ステータスは並。強いて言えば特殊耐久が気持ち高めな程度で、火力、素早さ共に雨へ依存する傾向が強い。
今作ではダイマックス廃止によりあめふらしとの併用はほぼ必須だが
ペリッパーの場合フリーズドライが共に4倍の為、習得者には特に注意が必要。
第九世代でのめぼしい新規技はくさわけ、ひやみず、アイススピナー、グラスフィールド程度。
一方でだくりゅう、ねっとうを没収され技方面では弱体化気味。
碧の仮面にて同複合のポケモンに井戸の面オーガポンが登場。
あちらはフォルムチェンジの一形態の都合上基本的な性質は草タイプのもので、持ち物やテラスタルが固定という特徴もあるものの、火力や雨天時以外の素早さで大きく水を開けられている。
差別化のために草タイプの技も使える水ポケモンとして育て、れいとうビーム等の氷技を積極的に採用したいところ。
特性考察 [編集]
- すいすい
- 最速ならスカーフ110族抜き、準速でもスカーフ96族抜きの素早さを得られる。
ルンパッパの採用に直結する特性で、他の2つが微妙ということもあり、基本的にはこちら。
高威力の水技と、補完に優れる草・氷技などを上から撃ち分けられるのは強力。
- あめうけざら
- 草タイプでは現状自身のみ。
たべのこしや、やどりぎのタネも用いた耐久型なら候補。
元々弱点を突かれにくいポケモンである為、嵌った際の詰ませ性能は驚異的。
ただし1ターン毎の回復量は微々たるもので、高速高火力アタッカーの前では焼け石に水となる事も。
- マイペース
- 隠れ特性。天候に依存しないが、はなびらのまいやあばれる等を覚えないため能動的に活かせない。
混乱の自傷率低下、いばる持ちの減少により、雨パでなくとも優先度は低い。
第八世代でいかくを無効にする効果が追加されたが、元の種族値が控えめで単純なアタッカーには向かない。
技考察 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | タイプ一致技。高威力・命中不安。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | タイプ一致技。中威力・命中安定。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
ひやみず | 水 | 50(75) | 100 | 攻撃↓100% | タイプ一致技。失ったねっとうの代用。 | ![]() ![]() |
リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | タイプ一致技。最高火力。連発には向かないので撃ち逃げ向き。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 (30~180) | 100 | - | タイプ一致技。威力不安定。100.0kg以上ならエナジーボール超え。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収 | タイプ一致技。回復効果付き。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 対草・ドラゴン。一致技との相性補完に優れる。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | ダブルでは相手全体攻撃。命中不安。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早↓100% | 追加効果が優秀。サポート用。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 対鋼。ユキノオーにも。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | タイプ一致技。すいすいとあわせれば怯みを狙える。 | ![]() ![]() |
タネばくだん | 草 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
グラススライダー | 草 | 55(82) | 100 | GF時優先度+1 | グラスフィールド下限定で高威力な先制技に。 | ![]() ![]() |
タネマシンガン | 草 | 25(37)×2~5 | 100 | - | 威力不安定だが、タスキやみがわりに強い。 | ![]() ![]() |
くさわけ | 草 | 50(75) | 100 | 素早さ↑100% | S補強手段。 | ![]() ![]() |
アイススピナー | 氷 | 80 | 100 | フィールド破壊 | 対草・ドラゴン。一致技との相性補完に優れる。 | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | フィールド破壊効果を嫌うなら。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | 対草・虫・鋼。雨下では威力半減。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | 対飛行。2倍では雨下たきのぼり未満。 | ![]() ![]() |
ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | HP吸収 | 対鋼。ユキノオーにも。追加効果が優秀。 | ![]() ![]() |
しねんのずつき | 超 | 80 | 90 | 怯み20% | 対毒。すいすいとあわせれば怯みを狙える。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65/97 | 100 | 道具排除 | 追加効果が優秀。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | 物理技を倍返し。タスキとあわせて。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | 削り技兼回復技。草以外の相手には刺さる。 | ![]() ![]() | ||
フラフラダンス | 無 | 100 | 妨害技。ダブルでは周囲全体対象。 | ![]() ![]() | ||
あまごい | 水 | - | 水技の補強や、特性の発動に。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。物理型の決定力向上に。 | ![]() ![]() | ||
こうごうせい | 草 | - | 回復技。雨下では効果減少。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 状態異常も含め全回復。カゴのみとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、やどりぎのタネとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
まもる | 無 | - | やどりぎのタネやたべのこしのターン稼ぎに。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 相手の補助技や半減技等に合わせることで行動を縛る。 | ![]() ![]() |
テラスタル考察 [編集]
型考察 [編集]
すいすいアタッカー型 [編集]
特性:すいすい
性格:ひかえめ(推奨)/おくびょう
努力値:CS252をベースに調整
持ち物:じゃくてんほけん/いのちのたま/こだわりメガネ/たつじんのおび
確定技:ハイドロポンプorなみのり/ギガドレインorエナジーボールorリーフストーム
選択技:れいとうビーム/きあいだま/ねこだまし/あまごい/やどりぎのタネ/アンコール
初期から使われた雨パのアタッカー。
雨メタや雨パミラーに強い。特にダブルバトルで真価を発揮する。
特攻自体は低いので火力補強の持ち物が欲しい。
弱点は少ないが、弱点保険持ちも一定数いる。
とつげきチョッキ型 [編集]
特性:すいすい
性格:ひかえめ/おだやか
努力値:H252 S調整 残りBorC
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ギガドレイン/ハイドロポンプorなみのり
選択技:れいとうビームorこごえるかぜ/きあいだま/ねこだまし
独自の耐性を活かし、特殊と撃ち合うチョッキ型。水・電気・草・氷などに役割を持てる。
ギガドレインで回復もできるが、Cに振らないと火力は低い。
耐久型 [編集]
特性:あめうけざら/すいすい
性格:ずぶとい/おだやか
努力値:H252 B252orD252
持ち物:たべのこし/ラムのみ/ゴツゴツメット
確定技:ギガドレイン/やどりぎのタネorこうごうせい
攻撃技:なみのり/こごえるかぜorれいとうビーム/カウンター
補助技:まもる/あまごい/みがわり/アンコール
こちらは防御面に重点を置いた耐久型。
回復ソースは豊富だが、耐久を上げる積み技は覚えない。
今作ではフリーズドライの習得者が増えたため対氷は安定しなくなっている。
特性はあめうけざらならたべのこし等とあわせて高い回復効果を得られる。
すいすいなら先手で回復技やみがわり等を使いやすくなる。
ただし雨下ではこうごうせいの回復量が半減してしまう。
相性考察 [編集]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
対ルンパッパ [編集]
- 注意すべき点
- 特性すいすいと広範囲の攻撃技、ねこだまし等の小技を持つ雨パエース。
複合タイプは攻守両面で補完に優れ、同じ水や雨パミラーに対しても強い。
- 対策方法
- 素の能力は全て並以下。
天候を奪うのが一番だが、始動役はいずれも水技やきあいだまに弱いので注意。
覚える技 [編集]
ポケモン数の増加とともに作業量が膨大になると予想されるため、省略可。
遺伝経路は記述する。
(技マシン・教え技の一覧の9th欄について)
第9世代における習得方法を記載。記号の意味は以下の通り。
記号 | 意味 |
Lv. | 進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。 |
タマゴ | タマゴ技として覚えられる技。 |
教え | 教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ |
技xx | 技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ |
× | 廃止された技 |
レベルアップ [編集]
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハスボー | ハスブレロ | ルンパッパ | |||||||
1 | 1 | 思い出し | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 思い出し | なきごえ | 40 | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
3 | 1 | 思い出し | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
6 | 1 | 思い出し | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
9 | 9 | 思い出し | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
12 | 12 | 思い出し | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
16 | 1 | 思い出し | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
20 | 24 | 1 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
24 | 30 | - | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 20 | |
28 | 36 | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
33 | - | 1 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
38 | 50 | 思い出し | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
43 | 57 | 思い出し | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 1 | 思い出し | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 1 | 思い出し | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | 18 | 思い出し | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 64 | 思い出し | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | ||||
- | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | 第4世代はPtHSのみ |
※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※9thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「*」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:リザードン
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技019 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技033 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技056 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技059 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技088 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技111 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技124 | アイススピナー | 80 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技128 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技137 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技158 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技159 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
DLC | |||||||
技181 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技191 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技192 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技193 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技194 | グラススライダー | 55 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8世代技マシン | |||||||
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
第8世代技レコード | |||||||
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技88 | ヒートスタンプ | - | 100 | ほのお | 物理 | 10 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
技93 | DDラリアット | 85 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | × |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | × |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | いわくだき(XY) | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ×/USUM:教え技 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | USUM:教え技 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/USUM:教え技 |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | きりばらい(DPt) | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
秘08 | ロッククライム(4th) | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
VC第1世代 | |||||||
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | LPLE:技53 |
技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技37 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技41 | タマゴうみ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ×/XD:教え技 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
ピカブイ | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
技53 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | VC1st:技21 |
技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
!覚えられるもの以外を削除して記載
!過去作技マシンは、それぞれその時点で登場していたポケモンにのみ記載
※技33「リフレクター」は世代共通だが、VC第1世代/ピカブイでしか覚えないポケモンが多いため注意
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
