ピカチュウ [編集]
No.0025 タイプ:でんき 通常特性:せいでんき(直接攻撃を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :6.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20) 専用道具:でんきだま(攻撃・特攻が2倍になる)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | せいでんき/ひらいしん |
162 | 152 | 529 | ※でんきだま・無補正AC振り仮定 | |||||
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | せいでんき/ひらいしん |
最も有名なポケモンと言っても過言ではない単でんきタイプのポケモン。
序盤進化前ゆえに種族値は低水準だが、専用アイテム「でんきだま」により高火力を有する。
火力だけなら進化後のライチュウをも上回る一方、低耐久かつSも低いため行動機会に恵まれない。
タスキやスカーフを持たせてカバーすることも出来ないため、シングルでは鈍足ポケモン相手に強烈な一撃をぶっ放して終わりという刹那的な運用になりがち。
火力に目が行きがちだが、特性ひらいしんのほか、ねこだまし、ほっぺすりすり、アンコールなどの妨害技も揃っている。
第7世代初期ではダブルでペリッパーと並べた構築が注目された。
単純なサポーターならば耐久のあるライチュウのほうが適正があるが、ピカチュウは高火力により放置を許さない点が強み。
放置は出来ないが、かといって倒すと雨エースに無償降臨されるため、相手に理不尽な二択を押し付けるポケモンとして評価を高めた。
ボルテッカーは特殊なタマゴ技であるためか、「タマゴ技を覚えた同種を預けて遺伝させる方法」では遺伝できないので注意。
このためプレシャスボール入り個体はランクマッチでボルテッカーを使用できない。
スカーレット・バイオレットの早期購入特典(2023年2月28日まで)で、テラスタイプが飛行で、特別な技「そらをとぶ」を覚えたピカチュウを入手可能。
特性考察 [編集]
- せいでんき
- 通常特性。
発動すればおいしいが、低耐久かつ持ち物固定のピカチュウでは試行回数を稼げない。
下記のひらいしんを差し置いて採用する価値は無いため候補外。
- ひらいしん
- 隠れ特性。電気技に無償降臨できる。アンコールと相性が良く、特殊型ならC上昇も活かせる。
元々でんき半減だが、極端な紙耐久なので高火力技は半減でも2耐えが難しく、無効との差は大きい。
上記の通りせいでんきに利点が無いので基本的にはこれ。
ダブルでは水・飛行タイプと組んでサポートしたり、ほうでん持ちと組んで能動的に発動したりと用途が広い。
相手にトレースされるとこちらの電気技が通らなくなるので、相手の手持ちはしっかり確認しよう。
かたやぶりに無効化される点も忘れずに。ピカチュウの耐久だと半減でも受け切れない場合が多い。
技考察 [編集]
ライチュウと異なり、きあいだまを覚えない点に注意。
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルテッカー | 電 | 120(180) | 100 | 麻痺10% 反動1/3 | タイプ一致技。反動が痛い。 | ![]() ![]() |
ほっぺすりすり | 電 | 20(30) | 100 | 麻痺100% | タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。サポート用。もしかしたらのサブ | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 75 | 防御↓30% | 草/フェアリーやユキノオーに。命中不安。 | ![]() ![]() |
じゃれつく | 妖 | 90 | 90 | 攻撃↓10% | 竜に。やや命中不安。一致技とあわせて全18タイプに等倍以上。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 電気半減以下の鋼タイプに。壁構築に強くなる。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30 | 100 | 優先度+2 | タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。 素早さで優っていれば、しんそく持ちにも一矢報いることができる。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。中威力・命中安定。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | タイプ一致技。高威力・命中不安。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。交代読みで。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 対地面。威力不安定。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | 対地面。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 妨害技。ひらいしんやみがわりとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 交代読みや、アンコールとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 妨害技。電気や地面、ひらいしんなどには無効。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の防御を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特防を強化。 | ![]() ![]() | ||
こうそくいどう | 超 | - | 抜き性能強化。積む隙は少ない。 | ![]() ![]() | ||
あまえる | 妖 | 100 | 物理型対策。あまのじゃくやまけんきに注意。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。積む隙は少ない。 | ![]() ![]() |
テラスタル考察 [編集]
タイプ | 主な技 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
無 | 解説 | ![]() ![]() | |
炎 | テラバースト | 草に通るが地面が一貫する。 | ![]() ![]() |
水 | なみのり | 対炎・地面。特性「ひらいしん」なら弱点は草のみ。 | ![]() ![]() |
電 | ボルテッカー 10まんボルト | 一致補正2倍。順当な強化。 | ![]() ![]() |
草 | くさむすび | ヌオーやトリトドンなどに。地面が半減になるが過信はできない。 | ![]() ![]() |
氷 | テラバースト | 相性補完に優れる。元々耐久はないため劣悪な耐性は気にならない。 | ![]() ![]() |
闘 | 解説 | ![]() ![]() | |
毒 | 解説 | ![]() ![]() | |
地 | 解説 | ![]() ![]() | |
飛 | テラバースト そらをとぶ | じめんを透かす。わるだくみを積めれば美味しい。特性「ひらいしん」なら弱点は二つになる。 | ![]() ![]() |
超 | 解説 | ![]() ![]() | |
虫 | 解説 | ![]() ![]() | |
岩 | 解説 | ![]() ![]() | |
霊 | 解説 | ![]() ![]() | |
龍 | 解説 | ![]() ![]() | |
悪 | 解説 | ![]() ![]() | |
鋼 | 解説 | ![]() ![]() | |
妖 | 解説 | ![]() ![]() |
型考察 [編集]
でんきだまアタッカー型 [編集]
特性:ひらいしん
性格:ようき/おくびょう/せっかち/むじゃき
努力値:S252 AorC252
持ち物:でんきだま
確定技:ボルテッカーor10まんボルトorかみなり
物理技:かわらわり/じゃれつく/ねこだましorフェイント
特殊技:ボルトチェンジ/くさむすび/なみのり
補助技:アンコール/みがわり/でんじは/こうそくいどう/わるだくみ
でんきだまを持たせた基本的な型。
準専用技ボルテッカーの火力は侮れない。無補正A振りでH振りバンギラスを確2。
ただ、いかにして攻撃機会を得るかが問題。タスキやスカーフに頼れないため、ひらいしんやアンコールの活用、味方によるサポートは必須となる。
両刀の場合、性格はせっかちやむじゃきも候補。
むじゃきなら先制技に強く、A特化マリルリのアクアジェットあたりは耐えて反撃できる。
一方で特殊電気のサブウェポンで落とされやすくなる。
電気技読みで無償降臨を狙う際は注意。また、読みが当たってもSで劣るので先制アンコールはできない。
【ダブル】サポート兼アタッカー型 [編集]
特性:ひらいしん
性格:おくびょうorひかえめorいじっぱりorようき
努力値:CS252orAS252
持ち物:でんきだま
確定技:ねこだまし/かみなりorボルテッカーor10まんボルト
選択技:くさむすび/なみのり/ボルトチェンジ/じゃれつく/かわらわり/ほっぺすりすり/フェイント/まもる
ひらいしんとねこだましで相方の展開をサポート。火力の差がライチュウとの差別化点。
単に火力が高いだけでなく、相手の攻撃を誘えるので相方が動きやすくなるといった利点もある。
その分自身の行動回数は限られる。
おいかぜ持ちの飛行タイプ、特にペリッパーと相性が良い。
ひらいしんで電気技、ねこだましで相手の動きを封じつつ雨とおいかぜを始動でき、自身はかみなり、ペリッパーはぼうふうを上から必中で撃てる。
雨パでの運用の場合かみなり・ひらいしんのシナジーから特殊型での運用が基本となるが、雨パでない場合物理型も選択肢に入る。
ボルテッカーはいかく込みでも10まんボルトより少し下程度の火力は出るうえ放置された場合の自主退場手段としても使える。
対ピカチュウ [編集]
- 注意すべき点
- でんきだま+ボルテッカーの火力は物理電気随一。Cも強化されるため、地面タイプもくさむすびやなみのりで痛手を負う。
ねこだましやアンコール、ひらいしんを駆使した立ち回りも厄介。
- 対策方法
- でんきだまにより火力は高いが、進化前ゆえに耐久はライチュウより低い。タスキを持つこともまずないので並のアタッカーなら一致等倍技で確1。
S90より速いポケモンなら行動機会を与えずに倒せる。
先制技も有効だが、並の先制技を1発は耐える耐久はある。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ピチュー
8th/9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
12 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
16 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
20 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
第3~7世代 |
- ピカチュウ
8th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
1 | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
4 | 4 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
8 | 8 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
12 | 12 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
16 | 16 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
20 | 20 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
24 | 24 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 28 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
32 | 32 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 36 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
40 | 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
44 | 44 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
28 | - | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
ピカブイ |
第3~7世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技019 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技037 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技048 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技072 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技074 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技096 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技127 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技134 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技136 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技140 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技147 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8世代技マシン | |||||||
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
第8世代レコード | |||||||
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | Lv |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | レベル |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
ピカブイ | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th/9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技122 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 技134 | |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技068 | |||
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | |||
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | 技136 |
教え技 [編集]
現状無し。
過去世代 |
その他 [編集]
第9世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(スカーレット・バイオレット早期購入特典) | 通常特性・テラスタイプひこう |
第8世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(うたうをおぼえたピカチュウ) | 通常特性 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(KIBOのピカチュウ) | ゆうかん固定・通常特性・ねがいごと習得済み |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス・2020年10月31日まで) | 通常特性 |
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
第6世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | 通常特性 |
メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(内田篤人選手のピカチュウ) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ! at 横浜みなとみらい) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ!・ しっぽがハートのピカチュウ) | ♀固定・ヒールボール・ 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンターメガトウキョー オープン記念) | 色違い・隠れ特性 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(インターネット大会「戦う!ピカチュウ大会チュウ!」 参加者プレゼント) | 2V固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!) | 色違い・通常特性 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(POKÉMON with YOU スマイルパーク) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ポケモンセンターオンライン オープン記念) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | ||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2016年) | ヒールボール・ 通常特性・ギフトパス習得済 |
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ピース★ジェット就航記念ピカチュウプレゼント) | 通常特性 |
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布:WCS2012 | ♀おくびょう固定・隠れ特性 |
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(ポケモンいえるかな?BW発売記念、 うたうピカチュウ配信) | ♀固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(めざせ!!九州最強トレーナー!超強力ポケモン プレゼントキャンペーン) | ♀固定・色違い有り・ 通常特性 |
ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 配布(夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ) | ♂固定・隠れ特性 |
第4世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:おねむりピカチュウまつり | ♂のんき固定 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布:映画「アルセウス 超克の時空へ」 前売り券 | 色違い・ボルテッカー習得済 |
とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(KYOTO Cross Media Experience 2009) | やんちゃ固定・プレゼント習得済 |
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:ポケセン(ナゾのタマゴ) ※特別な技はいずれか一つ | |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:ポケモンスタンプ・抽選 | |
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:愛・地球博 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上/妖精 |
---|---|
タマゴグループ (ピチュー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 2560歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ピチュー(なつき度220以上+レベルアップ)→ピカチュウ |
進化後 | ライチュウ(アローラ)(SM・USUM(ウルトラホール内を除く)で「かみなりのいし」を使う) |
ライチュウ(通常)(第7世代以外、またはUSUMのウルトラホール内で「かみなりのいし」を使う) | |
備考 | ピチューはタマゴを産めない |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
くすぐる | ハーブ | ナマズン/ゴチルゼル系統/ヘイラッシャ/チオンジェン |
---|---|---|
じたばた | レベル | ドンファン系統/ケッキング系統/ザングース/ツンベアー系統/ネッコアラ/ノココッチ系統/ハルクジラ系統 |
じゅうでん | レベル | デンリュウ系統/レントラー系統/デデンネ/パーモット系統 |
チャームボイス | レベル | プリン/プクリン/ニンフィア/イエッサン/パフュートン系統 |
自力 | 技019 | |
ねがいごと | ハーブ | サーナイト/ラブカス/ママンボウ/フラージェス系統/サケブシッポ/ハバタクカミ |
ねこだまし | レベル | ペルシアン系統/オーロンゲ系統/ニャイキング系統 |
プレゼント | レベル | デリバード |
ボルテッカー | 自力 | 親にでんきだまを持たせるとタマゴ技として覚えている |
旧自力 | 7th:教え技 |
VC第2世代 |