ライコウ 
No.243 タイプ:でんき 通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 隠れ特性:せいしんりょく(怯まない、相手の特性「いかく」の効果を受けない) 体重:178.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
高速特殊電気 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | プレッシャー/せいしんりょく |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ちくでん/はやあし |
サンダー | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | プレッシャー/せいでんき |
霊獣ボルトロス | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | ちくでん |
カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | エレキメイカー/テレパシー |
第2世代の準伝説、三聖獣(通称三犬)の一体で単でんき準伝説ポケモン。
種族値は特殊方面を中心にバランスよく配分され、耐性も半減3、弱点1と安定しており安定感が高い。
ただ、過去作ではより尖った能力を持つ霊獣ボルトロスやカプ・コケコの陰に隠れ気味。
採用自体はされるものの、単タイプ故にライバルが多く、アタッカーとしても抜群範囲の狭さから目立った活躍は無かった。
第八世代ではめざめるパワーが廃止され、多くの同タイプがじめんへ手も足も出なくなった中、ねっとうを新規習得。
更に配信限定だったしんそく、ウェザーボール、はどうだんを通常習得可能になる等、強化点が多い。
条件付きながら一致最大火力を更新したライジングボルトの獲得もあり、特殊アタッカーとして独自の需要を得ることに。
剥奪された技もどくどく、チャージビーム程度で総じてかなりのテコ入れが為されることに。
補助技もほえる、両壁や積み技とそれなりに習得し、起点作成の他、ボルトチェンジも用いたサイクル戦向けの型も存在。
新要素であるダイマックスとの相性もなかなか。範囲は広くないがダイストリーム、ダイアークと本人と相性のいいタイプを使用できる。
勿論一致技のダイサンダーも威力十分、二発目以降の火力も上昇し、安定した耐久の底上げも可能と長所がかなり伸ばせるのが強み。
ただし、こおり技は失ったことでドラゴンへの有効打は喪失。
霰を降らせればウェザーボールで対処できるが、最初からボルトチェンジで裏のこおりアタッカーに回した方が早いか。
どくどくの剥奪でプレッシャーを重ねた耐久型も機能しづらくなったことは留意しておきたい。
遂行速度は遅くなり高速再生には手も足も出ないが、ほのお相手でなければねっとうで代用できないことも無い。
特性考察 
- プレッシャー
- 同特性としては比較的高速、かつそれなりの耐久を持ちまもみがで大技のPPを枯渇させることは可能。
アナウンス特性との対面であれば、素早さの多寡を図れるのもありどちらかというと先発向けの特性。
- せいしんりょく
- 隠れ特性。素早さの高さから怯むことは少ない。ねこだましの跋扈するダブル向けの特性。
アタッカーとしては勿論、サポートも妨害されずにこなせるのは評価点となる。
第八世代でいかく無効が追加されたが、ライコウにはあまり関係が無い。
一応ギリギリで両刀が出来ないことも無い数値はあり、物理技を採用する場合もこちらが優先。
VC金銀クリスタル、ハマナスパーク(BDのみ)か、とくせいパッチを使用することで入手できる。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | タイプ一致技。ダイストリームや雨とあわせて。 | ![]() ![]() |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | タイプ一致技。まひ撒きを兼ねたいなら。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。 | ![]() ![]() |
ねっとう | 水 | 80 | 100 | 火傷30% | 今世代で新規習得。相性補完やダイストリームの素材に。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ドラパルトやAガラガラに。カプ・コケコとの差別化にも。 | ![]() ![]() |
じんつうりき | 超 | 80 | 100 | 怯み10% | フシギバナやニドキング、ニドクインに。 | ![]() ![]() |
はどうだん | 闘 | 80 | 必中 | - | マンムーやナットレイ、ドリュウズに。 | ![]() ![]() |
ウェザーボール | 無 | 50 | 100 | 天候下で威力2倍&タイプ変化 | 天候と併せて対ドラゴンや草に。 | ![]() ![]() |
バークアウト | 悪 | 55 | 95 | 特攻↓100% | 追加効果が優秀。サポート用。みがわり貫通。 | ![]() ![]() |
しんそく | 無 | 80 | 100 | 優先度+2 | タスキ潰しに。他の先制技より速い。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。特殊方面を補える。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、プレッシャーとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。電気や地面、ひらいしん等には無効。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 状態異常も含め全回復。カゴのみとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
ほえる | 無 | - | 積み技対策。まもる・みがわり貫通かつ必中。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
型考察 
通常アタッカー型 
性格:おくびょう
努力値:S252 C252 or 耐久調整 余りC
持ち物:たべのこし/いのちのたま/とつげきチョッキ/カゴのみ/ひかりのねんど 等
確定技:10まんボルトorほうでんorかみなり/ねっとう
優先技:めいそう
攻撃技:ボルトチェンジ/シャドーボール/じんつうりき/はどうだん/しんそく
補助技:でんじは/リフレクター/ひかりのかべ/みがわり
種族値に沿ったアタッカー型。
電気技の補完としても、他との差別化としても、ねっとうは確定。
高い特殊耐久を活かせるめいそうの優先度も高い。
電気+水である程度の範囲は確保出来ているため、残りの技や持ち物は+αで何をさせたいかで選ぶと良い。
積むチャンスを増やすなら、みがわり+たべのこし、
対面性能を重視するなら、しんそく+いのちのたま
後続サポートを意識するなら、壁+ねんど、といった具合。
こだわりメガネ型 
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:こだわりメガネ
確定技:10まんボルトorかみなり/ねっとう
選択技:ボルトチェンジ/じんつうりき/シャドーボール/はどうだん
CS115を活かし、メガネの高火力で上から負荷をかけるアタッカー型。サイクル戦で強さを発揮する。
C特化デンジュモクとほぼ同等の火力を出せるが、デンジュモクがスカーフの場合、Sで大きく劣る。
差別化になるねっとうはぜひ欲しい。
- 火力目安(無補正C振り@メガネ)
壁起点型 
性格:おくびょう
努力値:S252 H252or耐久調整
持ち物:ひかりのねんど
確定技:10まんボルトorほうでんorボルトチェンジ/ねっとうorほえる/ひかりのかべ/リフレクター
高速で両壁を張り、積みアタッカーの起点を作るサポート型。
麻痺狙いのほうでん、起点化回避のボルトチェンジも使える。
同じ壁張り要員のカプ・コケコやレジエレキには素早さで劣るが、素の耐久で勝る。
弱点も少ないため、スカーフ持ちに奇襲されても壁張りを遂行しやすい。
仮にスカーフじしんで確1にされても、後続の飛行タイプで起点にできる。
対ライコウ 
- 注意すべき点
- 電気タイプ屈指の特殊耐久を持つうえ、特殊技では弱点を突きにくい。
素早さも高く、先制みがわり・めいそうから全抜きされる恐れもある。
アタッカー型以外に壁張りサポート型やプレッシャー耐久型も存在する。
- 対策方法
- 物理耐久は低いため、じしんで一致弱点を突けば確1を狙える。
ねっとうやシャドーボール持ちが多い点には注意。
みがわり・めいそう対策にちょうはつ・ほえる等があると良い。
水等倍以下の地面や草、ドラゴンタイプがいれば楽だろう。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
6 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
12 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
18 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
24 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
30 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
36 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
42 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
48 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
54 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
60 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
66 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
72 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
78 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |
過去世代
3rd | DP | Pt~ 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
11 | 8 | 8 | 8 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
21 | 15 | 15 | 15 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
31 | 22 | 22 | 22 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
41 | 29 | 29 | 29 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
51 | 36 | 36 | 36 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
61 | 43 | 43 | 43 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 50 | 50 | 50 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
- | 57 | 57 | 57 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | 64 | 64 | 64 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | 71 | 71 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
81 | 78 | 78 | 78 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
71 | 71 | 85 | 85 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | LV |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | 配布(映画「幻影の覇者 ゾロアーク」 前売り券) |
はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | 〃 |
ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 〃 |
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 〃 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |