オンバーン 
No.715 タイプ:ひこう/ドラゴン 通常特性:おみとおし(自分が場に出た時、相手の持ち物がわかる) すりぬけ(オーロラベール・リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる) 隠れ特性:テレパシー(味方の攻撃を受けない) 体重 :85.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
高速特殊AT/竜 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンバーン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | おみとおし/すりぬけ/テレパシー |
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | クリアボディ/すりぬけ/のろわれボディ |
サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ふゆう |
アーゴヨン | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | ビーストブースト |
ラティオス | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | ふゆう |
第六世代で登場したひこうとドラゴン複合タイプの1体。
高い素早さと広大な技範囲を持ち、いかりのまえば・おいかぜ・とんぼがえりといった小技も豊富で器用なポケモン。
序盤はおみとおしによる偵察と削りを兼ねつつ、終盤はダイジェットを用いて相手を一掃といった柔軟な動きができる。
今作ではのどスプレーの登場によってばくおんぱで能動的なC上昇ができるようになり、アタッカーとしての可能性も伸びたと言える。
もともとそれなりに耐久力があるので、苦手なこおり技もダイマックスすれば不一致の一撃くらいは耐えられる。
また、めざめるパワーの廃止により一部の特殊アタッカーからこおり4倍弱点を突かれなくなったのも地味な強化点といえる。
最速の一般ドラゴンという地位は、今作の新顔ドラパルトに譲っている。
火力では劣っている上に特性「すりぬけ」が被っていて採用枠を争うほか、敵として出てきても対面からでは勝てない厄介な相手。
とはいえ、エースバーンのリベロ解禁以降はあちらもやや採用率を落としており、ふいうちで縛られないオンバーンを選ぶ意義も出てきた。
アーケオスが当初不在だったあおりを受けてか、遺伝技だったすりかえが習得できなくなった。
おみとおし+すりかえは個性の一つだっただけにこの喪失は惜しまれる。
新規習得技もりゅうのまい・ドラゴンダイブ・ダブルウイングなど物理寄りで、オンバーンとの噛み合いが良くない。
地味な変更点だがタマゴグループにドラゴンが追加されている。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- おみとおし
- おみとおし持ちでは最速であり、タスキ・スカーフによる奇襲を予見できるため安定性が高い。
ただし、おみとおしが発動したことは相手にも知られてしまう。
ドラパルトとの差別化にもなり、オンバーンの性質にもあっているため、迷ったらこの特性でよい。
相性の良いすりかえはランクバトルで使用できないので注意。
- すりぬけ
- みがわりと壁を無視して動けるのでアタッカー運用に向いた特性。
終盤の掃除役やダイマックスエースとして使う場合には、おみとおしの効果が薄いこともあり優先される。
ただし同特性でより速いドラパルトとの差別化は意識する必要がある。
- テレパシー
- 隠れ特性。
シングルでは効果が無く、トレース対策ぐらいしか意味が無いため候補外。
ダブルでも周囲全体攻撃で最メジャーのじしんはタイプ相性で無効。
技考察 
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 威力 | 元にする技 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイドラグーン | りゅうせいぐん | 140(210) | 相手:A↓ | 一致技。先制で使えば疑似物理耐久アップ。 | ![]() ![]() |
りゅうのはどう | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ダイジェット | ぼうふう | 140(210) | 味方:S↑ | 一致技。追加効果が発動すればスカーフ持ちすら抜ける。 | ![]() ![]() |
エアスラッシュ | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ダイバーン | ねっぷう かえんほうしゃ | 130 | 天候:晴 | 対鋼。4倍狙いで。つきのひかりと相性がいい。 | ![]() ![]() |
ダイナックル | きあいだま | 95 | 味方:A↑ | 対鋼。4倍狙いで。シングルでは追加効果の恩恵は薄い。 | ![]() ![]() |
ダイサイコ | サイコキネシス | 130 | 場:PF | サイコフィールドでミストフィールドを上塗り。 オンバーン自身はひこうタイプなので恩恵はない。 | ![]() ![]() |
ダイソウゲン | ソーラービーム | 140 | 場:GF | 対水地岩。オンバーンの相性補間に優れる。グラスフィールドを展開するが自身は受けれない。 | ![]() ![]() |
ダイアーク | あくのはどう | 130 | 相手:D↓ | 対霊超。特防削りが優秀。基本はこちら。 | ![]() ![]() |
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 相手:B↓ | 対霊超。ミミッキュを意識するなら。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスのターン切れ狙いで。 | ![]() ![]() |
使用率・採用率の低い技
型考察 
基本アタッカー型 
性格:おくびょう
特性:おみとおしorすりぬけ
努力値:CS252 H4
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ/こだわりスカーフ/のどスプレー
確定技:りゅうせいぐん(推奨)orりゅうのはどう/エアスラッシュorぼうふう
優先技:かえんほうしゃ/いかりのまえば
攻撃技:きあいだま/とんぼがえり/ばくおんぱ
補助技:みがわり/ちょうはつ/おいかぜ
高い素早さを生かし先発の偵察を兼ねたアタッカーとして運用する。
無補正りゅうのはどうではフライゴンやドラパルトすら確定で落ちないので、撃ち逃げをやらせるならりゅうせいぐんが欲しい。
火力は足りておらず、臆病@珠ではエースバーンをりゅうせいぐんで確定1にできない。
いかりのまえばを持たせておけばとりあえず削りを入れることができ、ドラパルトとの差別化にもなるので優先的に持っておきたい。
ばくおんぱを覚えさせるなら今作登場したのどスプレーを持たせるのもアリか?
こだわりメガネ型 
性格:おくびょう
特性:おみとおしorすりぬけ
努力値:S252 C252or耐久調整
持ち物:こだわりメガネ
確定技:りゅうせいぐん/ぼうふうorエアスラッシュ
優先技:とんぼがえり/かえんほうしゃorねっぷう
選択技:ばくおんぱ/きあいだま/とんぼがえり
基本型と同様に先発適正の高いアタッカー型。
撃ち分けが出来なくなるためとんぼがえりの優先度が高くなる。
C振り特攻実値149×こだわりメガネ=223。
りゅうせいぐんでH252-D4振りヌメルゴンが高乱1(7/8)。
H252ギルガルドはかえんほうしゃで確定2発、交代読みなら倒せるが対面では厳しい。
レッドカード前歯型 
性格:おくびょう
特性:おみとおし
努力値:S252 耐久調整
持ち物:レッドカード
確定技:いかりのまえば/ちょうはつ
選択技:エアスラッシュorぼうふう/りゅうせいぐん/ばくおんぱ/かえんほうしゃorねっぷう/とんぼがえり/どろぼう
先発前提。先制いかりのまえばとレッドカードで相手2匹のHPを半分削り、相手パーティの弱体化を狙う型。
Hに252振ると実数値が偶数になってしまうので、目一杯振りたい場合でも244止め推奨。
- 耐久調整
レッドカード発動後は持ち物がフリーになるため、どろぼうは好相性。
奪った道具を更に別の相手に押しつけることができるすりかえも有用なのであわせて採用したい。
ちなみに、悪タイプ弱点でじゃくてんほけん持ちの相手に対してどろぼうを使った場合、
奪う前にじゃくてんほけんが先に発動することになる。特に対ギルガルドでは注意が必要。
相性考察 
はがねタイプのポケモンはオンバーンの弱点を全て半減し、自身の弱点である地面・格闘・炎はオンバーンが半減以下にできるため相性がよい。
オンバーンと鋼タイプを同時に選出した場合、一貫するのは電気・悪・ゴーストのみなので、残りの1枠にはこれらに対抗できるポケモンを入れるとよい。
対オンバーン 
- 注意すべき点
- S123からの高威力特殊技の数々。いかりのまえばやちょうはつ等の小技も習得。
おみとおしによりこちらの行動を読まれやすい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンバット | オンバーン | |||||||
- | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
- | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
4 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
8 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
12 | 12 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
16 | 16 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
20 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
24 | 24 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
28 | 28 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
32 | 32 | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
36 | 36 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
40 | 40 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
44 | 44 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
- | * | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | *進化時 |
49 | 51 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
52 | 56 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 5 | |
- | 62 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンバット | オンバーン | オンバット | オンバーン | |||||||
- | 1 | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | 1 | - | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
- | 1 | - | 1 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 5 | |
- | 1 | - | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
- | - | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
5 | 5 | - | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
- | - | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
11 | 11 | 11 | 11 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
13 | 13 | 13 | 13 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
16 | 16 | 16 | 16 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
18 | 18 | 18 | 18 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
23 | 23 | 23 | 23 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
27 | 27 | 27 | 27 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
31 | 31 | 31 | 31 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
35 | 35 | 35 | 35 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
40 | 40 | 40 | 40 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
43 | 43 | 43 | 43 | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
48 | 53 | 48 | 53 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
58 | 62 | 58 | 62 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 5 | |
- | 70 | - | 70 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
- | 75 | - | 75 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
タマゴ技 
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 7th:教え | ||
○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv/7th:教え | |
○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | 技レ24 | |
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
過去世代
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 8th:教え |
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 |
○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 |
○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 |
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 |
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:タマゴ |
○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv/技レ62 |
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ | |
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
きりばらい | レベル | ウォーグル系統/ネギガナイト系統 |
---|---|---|
ドラゴンダイブ | レベル | カイリュー系統/ビブラーバ/フライゴン/ガブリアス系統/サザンドラ系統/アップリュー/ドロンチ/ドラパルト |